|品種:彩紫、20-1、22-1、L7、浙紫1號、渝紫263等|等級:1|完整塊根≥:96(%)|不完整塊根≤:4(%)|淀粉含量≥:18(%)|蛋白質(zhì)含量:1.8(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)九里橋果樹試驗場|||
2024-02-27 電議|種類:種子|品種:“浙紫1號”紫甘薯|等級:1|品種純度≥:99(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:73(%)|||
2024-03-11 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|完整塊根≥:90(%)|不完整塊根≤:10(%)|淀粉含量≥:23(%)|蛋白質(zhì)含量:1.7(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)九里橋果樹試驗場|||
2024-03-12 電議|種類:種子|品種:彩紫、渝紫263、22-1等|等級:1|品種純度≥:99(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:99(%)|水分≤:35(%)|||
2024-07-26 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江省|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|干物質(zhì):35(%)|淀粉含量:30(%)|蛋白質(zhì)含量:1.6(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-09-17 電議|品種:黃花梨|等級:一級|果重:220(g)|橫徑:70(mm)|縱徑:70(mm)|可溶性固體物≥:11(%)|可食率≥:85(%)|產(chǎn)地/廠家:海寧市||
2024-10-27 電議|品種:渝紫263、浙紫、早紫、彩紫、L-7、22-1、20-1等|等級:1|完整塊根≥:90(%)|不完整塊根≤:10(%)|淀粉含量≥:18(%)|蛋白質(zhì)含量:1.6(%)|產(chǎn)地/廠家:海寧市鹽官鎮(zhèn)九里橋果樹試驗場|||
2024-11-03 電議|品種:紫薯|等級:2|完整塊根≥:80(%)|不完整塊根≤:20(%)|淀粉含量≥:18(%)|蛋白質(zhì)含量:1.6(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)九里橋果樹試驗場|||
2025-01-26 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江省/海寧市鹽官鎮(zhèn)九里橋果樹試驗場|品種:彩紫\渝紫263\蘇薯1號\浙薯6025\22-1等|等級:1|干物質(zhì):20-35(%)|淀粉含量:18-30(%)|蛋白質(zhì)含量:1.7-2.0(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2025-03-04 電議