您的位置:農(nóng)苗網(wǎng) > 求購 >  其它常綠灌木 > 泰安苗木清單

泰安苗木清單

該信息未核實(shí),VIP可直接致電買家!
  • 所需數(shù)量:
  • 采購商來自:
  • 山東泰安
  • 詳細(xì)地址:
  • 發(fā)布日期:
  • 2023-10-23
  • 有效期至:
  • 2023-11-23

詳細(xì)信息













































































































































































































































































喬木數(shù)量清單
序號(hào) 名稱規(guī)格 數(shù)量 單位 單價(jià)(元) 合價(jià)(元) 備注
1 白桿 H=7-8M 胸徑=25-27CM   冠幅=5-6M 74     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、全冠,列植分枝點(diǎn)高度一致1.8m以上
2 法國梧桐 H=7-8M 胸徑=25-27CM   冠幅=5-6M 10     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、全冠,列植分枝點(diǎn)高度一致1.8m以上
3 五角楓 H=4-5M 胸徑=11-13CM   冠幅=3-3.5M 79     樹型挺拔,枝葉豐滿,全冠
4 大葉女貞 H>4M 胸徑=13-14CM    冠幅>3.5M 102     樹冠飽滿、形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,全冠,分支點(diǎn)大于1.8米以上
5 新疆楊 H>7M 胸徑>10CM    冠幅=1.6-2M 196     樹皮光滑、枝條均勻、挺拔,分枝點(diǎn)高度保持一致
6 國槐 H>4.5M 胸徑=12-15CM    冠幅=3.5-4M 10     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,列植分枝點(diǎn)1.8m以上
7 白蠟 H>4.5M 胸徑=11-13CM    冠幅=3.5-4M 11     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,列植分枝點(diǎn)1.8m以上
8 欒樹 H>4.5M 胸徑=11-13CM    冠幅=3.5-4M 18     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,列植分枝點(diǎn)1.8m以上
9 合歡A H>5M 胸徑=18-20CM    冠幅=4.5-5M 18     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,列植分枝點(diǎn)1.8m以上,全冠
10 合歡B H>4.5M 胸徑=13-14CM    冠幅=3.5-4M 22     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,全冠
11 紫葉李 H=2-2.5M 地徑=6-8CM    冠幅=1.8-2M 64     葉片豐滿、枝條均勻,全冠
12 木槿 H=1.4-1.7M  54     分枝多,樹冠豐滿,分枝點(diǎn)低于0.5m
13 廣玉蘭 H=3.5-4M 胸徑=9-11CM    冠幅=2.5-3M 84     連珠密植效果
14 西府海棠A H=2-2.5M 地徑=6-7CM   冠幅=1.2-1.5M 25     形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻
15 西府海棠B H=4-4.5M 地徑=16-18CM   冠幅=3.5-4M 53     形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,選擇生長較大型喬木
16 叢生紫薇 H=1.8-2M             冠幅=1.3-1.5M 26     形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,結(jié)果樹優(yōu)先
17 碧桃 H=2-2.5M 地徑=7-9CM    冠幅=1.8-2M 77     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.8米
18 獨(dú)桿紫薇 H=2-2.5M 地徑=6-8CM    冠幅=1.3-1.5M 46     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.5米
19 榆葉梅 H=1.8-2.2M 地徑=7-9CM    冠幅=1.8-2M 21     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.6米,至少3個(gè)主枝
20 石榴 H=2-2.5M 地徑=8-9CM    冠幅=1.8-2M 50     樹冠飽滿、形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,全冠
21 山楂 H=2.5-3M 地徑=9-10CM    冠幅=2-2.5M 118     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.8米
22 櫻花A H=4-5M 地徑=20-22CM    冠幅=4-4.5M 3     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.8米
23 櫻花B H=3-3.5M 地徑=12-13CM    冠幅=2.5-3M 52     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.6米
24 金銀木 H=1.5-1.8M             冠幅=1.4-1.6M 61     冠型優(yōu)美
25 紫荊 H=1.8-2M             冠幅=1.4-1.6M 16     多于10主枝














































































































































































































































































喬木數(shù)量清單
序號(hào) 名稱規(guī)格 數(shù)量 單位 單價(jià)(元) 合價(jià)(元) 備注
1
















































































































































































































































































































































































































































































綠化灌木地被、回填土數(shù)量
序號(hào) 名稱 規(guī)格CM 數(shù)量 單位 單價(jià)(元) 合價(jià)(元) 備注
修剪高度 修剪蓬徑 種植密度
  一、綠化灌木                
1 大葉黃楊球 150 160-180   46     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
2 小葉黃楊球A 140 160-180   5     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
3 小葉黃楊球B 110 110-120   82     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
4 紫葉小檗球A 140 160-180   7     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
5 紫葉小檗球B 110 110-120   22     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
6 龍柏球A 140 160-180   10     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
7 海桐球A 150 160-180   12     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
8 小葉女貞球A 140 160-180   9     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
9 小葉女貞球B 110 110-120   13     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
10 金葉女貞球B 110 110-120   75     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
11 衛(wèi)矛冬青球A 140 160-180   16     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
12 衛(wèi)矛冬青球B 110 110-120   11     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
13 灑金柏球 120 120-130   17     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
14 檜柏球 110 110-120   4     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
15 水蠟球 110 110-120   8     蓬型豐滿,球型圓整,無脫腳
16 珍珠梅 110 110-120   39     叢生,每叢多于8主分枝,葉冠豐滿
17 紫丁香 100 90-100   19     叢生,每叢多于15主分枝,葉冠豐滿
18 大葉黃楊 60-70 30-35 60株/㎡ 1592     頂部修平,蓬型豐滿,無脫腳
19 金葉女貞 45-50 25-30 60株/㎡ 584     頂部修平,蓬型豐滿,無脫腳
20 小葉黃楊 45-50 20-25 60株/㎡ 764     頂部修平,蓬型豐滿,無脫腳
21 紫葉小檗 40-45 20-25 60株/㎡ 83     頂部修平,蓬型豐滿,無脫腳
22 小葉女貞 40-45 20-25 60株/㎡ 109     頂部修平,蓬型豐滿,無脫腳
23 金邊黃楊 40-45 20-25 60株/㎡ 45     頂部修平,蓬型豐滿,無脫腳
24 衛(wèi)矛冬青 60-70 30-35 60株/㎡ 549     頂部修平,蓬型豐滿,無脫腳
25 紅葉石楠 40-45 20-25 60株/㎡ 6     枝葉密實(shí),不脫腳葉,長勢(shì)好
26 水蠟 45-50 20-25 60株/㎡ 5     頂部修平,蓬型豐滿,無脫腳
27 錦帶花 45-50 20-25 60株/㎡ 74     頂部修平,蓬型豐滿,無脫腳
28 大花萱草 25-30 20-25 50株/㎡ 373     密植,不露土
29 玉簪 30-35 30-35 50株/㎡ 656     選用“法蘭西”“甜心”“金琪”等品牌
30 鋪地柏 35-40 60-70 9株/㎡ 154     密植,不露土
31 八寶景天 35-40 15-20 80株/㎡ 419     頂部修平,蓬型豐滿,無脫腳
32 月季 40-45 35-45 30株/㎡ 71     密植,不露土
33 白三葉       130     播種,密植
34 時(shí)令花卉     50株/㎡ 53      
35 草坪(天堂草、黑麥草)       4843     平面面積,含30cm種植土以及鋪黃沙
  二、回填土方 項(xiàng)目內(nèi)容:1、含場區(qū)回填土及回填種植土;2、含現(xiàn)場倒運(yùn)土方、過篩、分層填土、棄運(yùn)土方及其有關(guān)的全部施工內(nèi)容;3、回填土方由甲方采購并運(yùn)至施工場區(qū)附近;4、回填土方按自然密實(shí)方體積簽證計(jì)量。 15000      

白桿 H=7-8M 胸徑=25-27CM   冠幅=5-6M 74     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、全冠,列植分枝點(diǎn)高度一致1.8m以上
2 法國梧桐 H=7-8M 胸徑=25-27CM   冠幅=5-6M 10     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、全冠,列植分枝點(diǎn)高度一致1.8m以上
3 五角楓 H=4-5M 胸徑=11-13CM   冠幅=3-3.5M 79     樹型挺拔,枝葉豐滿,全冠
4 大葉女貞 H>4M 胸徑=13-14CM    冠幅>3.5M 102     樹冠飽滿、形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,全冠,分支點(diǎn)大于1.8米以上
5 新疆楊 H>7M 胸徑>10CM    冠幅=1.6-2M 196     樹皮光滑、枝條均勻、挺拔,分枝點(diǎn)高度保持一致
6 國槐 H>4.5M 胸徑=12-15CM    冠幅=3.5-4M 10     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,列植分枝點(diǎn)1.8m以上
7 白蠟 H>4.5M 胸徑=11-13CM    冠幅=3.5-4M 11     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,列植分枝點(diǎn)1.8m以上
8 欒樹 H>4.5M 胸徑=11-13CM    冠幅=3.5-4M 18     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,列植分枝點(diǎn)1.8m以上
9 合歡A H>5M 胸徑=18-20CM    冠幅=4.5-5M 18     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,列植分枝點(diǎn)1.8m以上,全冠
10 合歡B H>4.5M 胸徑=13-14CM    冠幅=3.5-4M 22     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,全冠
11 紫葉李 H=2-2.5M 地徑=6-8CM    冠幅=1.8-2M 64     葉片豐滿、枝條均勻,全冠
12 木槿 H=1.4-1.7M  54     分枝多,樹冠豐滿,分枝點(diǎn)低于0.5m
13 廣玉蘭 H=3.5-4M 胸徑=9-11CM    冠幅=2.5-3M 84     連珠密植效果
14 西府海棠A H=2-2.5M 地徑=6-7CM   冠幅=1.2-1.5M 25     形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻
15 西府海棠B H=4-4.5M 地徑=16-18CM   冠幅=3.5-4M 53     形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,選擇生長較大型喬木
16 叢生紫薇 H=1.8-2M             冠幅=1.3-1.5M 26     形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,結(jié)果樹優(yōu)先
17 碧桃 H=2-2.5M 地徑=7-9CM    冠幅=1.8-2M 77     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.8米
18 獨(dú)桿紫薇 H=2-2.5M 地徑=6-8CM    冠幅=1.3-1.5M 46     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.5米
19 榆葉梅 H=1.8-2.2M 地徑=7-9CM    冠幅=1.8-2M 21     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.6米,至少3個(gè)主枝
20 石榴 H=2-2.5M 地徑=8-9CM    冠幅=1.8-2M 50     樹冠飽滿、形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,全冠
21 山楂 H=2.5-3M 地徑=9-10CM    冠幅=2-2.5M 118     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.8米
22 櫻花A H=4-5M 地徑=20-22CM    冠幅=4-4.5M 3     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.8米
23 櫻花B H=3-3.5M 地徑=12-13CM    冠幅=2.5-3M 52     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.6米
24 金銀木 H=1.5-1.8M             冠幅=1.4-1.6M 61     冠型優(yōu)美
25 紫荊 H=1.8-2M             冠幅=1.4-1.6M 16     多于10主枝











































































































































































































































































喬木數(shù)量清單
序號(hào) 名稱規(guī)格 數(shù)量 單位 單價(jià)(元) 合價(jià)(元) 備注
1 白桿 H=7-8M 胸徑=25-27CM   冠幅=5-6M 74     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、全冠,列植分枝點(diǎn)高度一致1.8m以上
2 法國梧桐 H=7-8M 胸徑=25-27CM   冠幅=5-6M 10     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、全冠,列植分枝點(diǎn)高度一致1.8m以上
3 五角楓 H=4-5M 胸徑=11-13CM   冠幅=3-3.5M 79     樹型挺拔,枝葉豐滿,全冠
4 大葉女貞 H>4M 胸徑=13-14CM    冠幅>3.5M 102     樹冠飽滿、形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,全冠,分支點(diǎn)大于1.8米以上
5 新疆楊 H>7M 胸徑>10CM    冠幅=1.6-2M 196     樹皮光滑、枝條均勻、挺拔,分枝點(diǎn)高度保持一致
6 國槐 H>4.5M 胸徑=12-15CM    冠幅=3.5-4M 10     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,列植分枝點(diǎn)1.8m以上
7 白蠟 H>4.5M 胸徑=11-13CM    冠幅=3.5-4M 11     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,列植分枝點(diǎn)1.8m以上
8 欒樹 H>4.5M 胸徑=11-13CM    冠幅=3.5-4M 18     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,列植分枝點(diǎn)1.8m以上
9 合歡A H>5M 胸徑=18-20CM    冠幅=4.5-5M 18     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,列植分枝點(diǎn)1.8m以上,全冠
10 合歡B H>4.5M 胸徑=13-14CM    冠幅=3.5-4M 22     樹冠飽滿,形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,全冠
11 紫葉李 H=2-2.5M 地徑=6-8CM    冠幅=1.8-2M 64     葉片豐滿、枝條均勻,全冠
12 木槿 H=1.4-1.7M  54     分枝多,樹冠豐滿,分枝點(diǎn)低于0.5m
13 廣玉蘭 H=3.5-4M 胸徑=9-11CM    冠幅=2.5-3M 84     連珠密植效果
14 西府海棠A H=2-2.5M 地徑=6-7CM   冠幅=1.2-1.5M 25     形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻
15 西府海棠B H=4-4.5M 地徑=16-18CM   冠幅=3.5-4M 53     形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,選擇生長較大型喬木
16 叢生紫薇 H=1.8-2M             冠幅=1.3-1.5M 26     形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,結(jié)果樹優(yōu)先
17 碧桃 H=2-2.5M 地徑=7-9CM    冠幅=1.8-2M 77     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.8米
18 獨(dú)桿紫薇 H=2-2.5M 地徑=6-8CM    冠幅=1.3-1.5M 46     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.5米
19 榆葉梅 H=1.8-2.2M 地徑=7-9CM    冠幅=1.8-2M 21     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.6米,至少3個(gè)主枝
20 石榴 H=2-2.5M 地徑=8-9CM    冠幅=1.8-2M 50     樹冠飽滿、形態(tài)優(yōu)美、枝條均勻,全冠
21 山楂 H=2.5-3M 地徑=9-10CM    冠幅=2-2.5M 118     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.8米
22 櫻花A H=4-5M 地徑=20-22CM    冠幅=4-4.5M 3     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.8米
23 櫻花B H=3-3.5M 地徑=12-13CM    冠幅=2.5-3M 52     冠幅好,分枝點(diǎn)低于0.6米
24 金銀木 H=1.5-1.8M             冠幅=1.4-1.6M 61     冠型優(yōu)美
25 紫荊 H=1.8-2M             冠幅=1.4-1.6M 16     多于10主枝

以上信息由企業(yè)自行提供,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。農(nóng)苗網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。

聯(lián)系方式

免費(fèi)報(bào)價(jià)

  • 我要報(bào)價(jià)
此采購信息買家未核實(shí),不能報(bào)價(jià),VIP用戶請(qǐng)直接查看聯(lián)系。
最新其它常綠灌木求購信息 更多
山東"其它常綠灌木"相關(guān)推薦產(chǎn)品

未登錄,請(qǐng)先登錄或注冊(cè)

登 錄 注 冊(cè)

您未完成以下任務(wù)一項(xiàng)或多項(xiàng):

1、您不是企業(yè)會(huì)員,請(qǐng)完善企業(yè)信息免費(fèi)升級(jí)成企業(yè)會(huì)員;免費(fèi)升級(jí)

2、您還沒有做企業(yè)認(rèn)證,請(qǐng)上傳營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行免費(fèi)認(rèn)證;我要認(rèn)證

3、您還沒有綁定微信賬號(hào),掃一掃微信二維碼,關(guān)注并綁定賬號(hào);我要綁定

免費(fèi)升級(jí)

您未完成以下任務(wù)一項(xiàng)或多項(xiàng):

1、您不是企業(yè)會(huì)員,請(qǐng)完善企業(yè)信息免費(fèi)升級(jí)成企業(yè)會(huì)員;免費(fèi)升級(jí)

2、您還沒有做企業(yè)認(rèn)證,請(qǐng)上傳營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行免費(fèi)認(rèn)證;我要認(rèn)證

3、您還沒有綁定微信賬號(hào),掃一掃微信二維碼,關(guān)注并綁定賬號(hào);我要綁定

我要認(rèn)證

您未完成以下任務(wù)一項(xiàng)或多項(xiàng):

1、您不是企業(yè)會(huì)員,請(qǐng)完善企業(yè)信息免費(fèi)升級(jí)成企業(yè)會(huì)員;免費(fèi)升級(jí)

2、您還沒有做企業(yè)認(rèn)證,請(qǐng)上傳營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行免費(fèi)認(rèn)證;我要認(rèn)證

3、您還沒有綁定微信賬號(hào),掃一掃微信二維碼,關(guān)注并綁定賬號(hào);我要綁定

我要綁定

您未符合以下條件一項(xiàng)或多項(xiàng):

1、您不是企業(yè)會(huì)員,請(qǐng)完善企業(yè)信息免費(fèi)升級(jí)成企業(yè)會(huì)員;免費(fèi)升級(jí)

2、您不是收費(fèi)會(huì)員,請(qǐng)聯(lián)系農(nóng)苗網(wǎng)客服開通VIP會(huì)員;了解VIP會(huì)員

免費(fèi)升級(jí)

您未符合以下條件一項(xiàng)或多項(xiàng):

1、您不是企業(yè)會(huì)員,請(qǐng)完善企業(yè)信息免費(fèi)升級(jí)成企業(yè)會(huì)員;免費(fèi)升級(jí)

2、您不是收費(fèi)會(huì)員,請(qǐng)聯(lián)系農(nóng)苗網(wǎng)客服開通VIP會(huì)員;了解VIP會(huì)員

我要開通