|產(chǎn)地/廠家:河南梨苗|類型:成苗|品種:紅皮梨苗|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:-|結果年限:-|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新優(yōu)果樹苗|類型:種苗|品種:新優(yōu)果樹苗|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:-(%)|樹苗年限:-|結果年限:-|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新優(yōu)果樹苗|類型:成苗|品種:新優(yōu)果樹苗|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:-(%)|樹苗年限:-|結果年限:-|
2024-04-07 電議|產(chǎn)地/廠家:河南梨苗|類型:種苗|品種:梨苗|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:-|結果年限:-|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-04-13 電議|產(chǎn)地/廠家:河南梨苗|類型:種苗|品種:梨苗|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:-|結果年限:-|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-05-05 電議|產(chǎn)地/廠家:河南梨苗|類型:成苗|品種:梨苗|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:-|結果年限:-|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-11-05 電議|產(chǎn)地/廠家:河南泌陽|類型:種苗|品種:柿樹苗|高度:1-2(m)(m)|地徑:20(cm)(cm)|蓬徑:20(m)(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:-|結果年限:-|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-11-27 電議|產(chǎn)地/廠家:河南泌陽|類型:成苗|品種:柿樹苗|高度:1-2(m)(m)|地徑:20(cm)(cm)|蓬徑:20(m)(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:-|結果年限:-|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2025-01-10 電議|產(chǎn)地/廠家:新優(yōu)果樹苗|類型:成苗|品種:新優(yōu)果樹苗|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:-(%)|樹苗年限:-|結果年限:-|
2025-01-20 電議|產(chǎn)地/廠家:泌陽棗酥苗|類型:成苗|品種:棗酥苗|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:-|結果年限:-|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2025-02-07 電議