|產地/廠家:山東省濟寧|株高:3--4(m)|主干高:3(m)|胸徑:20--30(cm)|胸徑年生長量:3--5(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:優(yōu)秀|樹齡:7--10|生長環(huán)境:全國|
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東省濟寧|株高:3--5(m)|主干高:2--3(m)|冠幅:50---600(cm)|胸徑:2--8(cm)|地徑:1--30(cm)|米徑:2---35(cm)|胸徑年生長量:1--2(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:優(yōu)秀|樹齡:2--6|生長環(huán)境:全國|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東省濟寧|株高:8---12(m)|主干高:3--6(m)|冠幅:100-+-900(cm)|胸徑:12----20(cm)|地徑:1--30(cm)|米徑:2--25(cm)|胸徑年生長量:3--4(cm)|高度年生長量:100---200(cm)|樹型:良好|樹齡:3---5|生長環(huán)境:全國|
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東濟寧李營|株高:2---15(m)|主干高:2--6(m)|冠幅:300--500(cm)|胸徑:2--40(cm)|地徑:1--30(cm)|米徑:10--25(cm)|胸徑年生長量:3--4(cm)|高度年生長量:100---300(cm)|樹型:造型截頭全冠|樹齡:2---8|生長環(huán)境:全國各地|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東省濟寧李營|株高:3--12(m)|主干高:3--6(m)|冠幅:300--900(cm)|胸徑:2--30(cm)|地徑:1--40(cm)|米徑:3--35(cm)|胸徑年生長量:2--4(cm)|高度年生長量:200-300(cm)|樹型:截頭全冠|樹齡:2---10|生長環(huán)境:全國|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東省濟寧|株高:4-------12(m)|主干高:3----6(m)|冠幅:300--900(cm)|胸徑:15(cm)|地徑:1--*35(cm)|米徑:2--25(cm)|胸徑年生長量:3----4(cm)|高度年生長量:100-----200(cm)|樹型:全冠|樹齡:4----6|生長環(huán)境:全國|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東省濟寧|株高:3--4(m)|主干高:3(m)|冠幅:20--800(cm)|胸徑:20--30(cm)|地徑:1--36(cm)|米徑:3--40(cm)|胸徑年生長量:3--5(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:優(yōu)秀|樹齡:7--10|生長環(huán)境:全國|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東省濟寧|株高:1---15(m)|主干高:1---8(m)|冠幅:50---500(cm)|胸徑:1---20(cm)|地徑:1---30(cm)|米徑:3--25(cm)|胸徑年生長量:1---3(cm)|高度年生長量:100--300(cm)|樹型:全冠|樹齡:1--10年|生長環(huán)境:全國|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東省濟寧|常見品種:全冠法桐速生法桐白蠟小苗|株高:1----12(m)|主干高:1---6(m)|胸徑:1---30(cm)|胸徑年生長量:3---6(cm)|高度年生長量:10-200(cm)|樹型:好|樹齡:1---8|生長環(huán)境:全國|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東省濟寧|株高:2--12(m)|主干高:3--5(m)|冠幅:20---600(cm)|胸徑:2--20(cm)|地徑:1--30(cm)|米徑:2--20(cm)|胸徑年生長量:2--5(cm)|高度年生長量:100--200(cm)|樹型:優(yōu)|樹齡:2--8|生長環(huán)境:全國|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議