|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類、地被草坪類、組合類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|盛花期:夏|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:分株苗|生長適溫:25(℃)|地徑:-(cm)|成活率:99(%)|葉片數(shù):-|株高:10-150(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生、三年以上|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:女貞|類別:觀花類、觀葉類、觀果類、中草藥類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:秋|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10(℃)|凈度:98(%)|含水量:--(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:150(g)|
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:沙打旺|類別:地被草坪類|應用場景:綠化工程|播種期:春|盛花期:不開花|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:25(℃)|凈度:98(%)|含水量:60(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:0.15-0.18/1.5-1.8(g)|
2019-03-10 電議|品種:小龍柏|落葉與否:常綠性|株高:10-100(cm)|蓬徑:10-100(cm)|地徑:1-5(cm)|土球直徑:5-50(cm)|樹齡:1-5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:花壇、盆栽、綠籬|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:春色葉|||
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類、組合類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|生長適溫:25(℃)|地徑:-(cm)|成活率:99(%)|葉片數(shù):-|株高:15-150(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生、三年以上|
2019-03-10 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:萬壽菊/孔雀草|類別:觀花類、地被草坪類、節(jié)慶類、組合類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:秋|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:98(%)|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:15-20(℃)|凈度:99(%)|含水量:-(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:0.6(g)||
2019-03-10 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:草種,草坪,草皮|類別:觀葉類、地被草坪類、組合類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:夏|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:進口|品種純度:98(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:20(℃)|凈度:99(%)|含水量:20(%)|發(fā)芽率:88(%)|百粒重/千粒重:0.5(g)|
2019-03-10 電議|種類:種子|品種:魯梅克斯牧草種子|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:98.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-10 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:無患子|類別:觀果類|應用場景:綠化工程|播種期:春|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:98(%)|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:喜光耐寒抗風耐旱(℃)|凈度:98(%)|含水量:-(%)|發(fā)芽率:80(%)|百粒重/千粒重:90(g)|||
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類|應用場景:家庭園藝、綠化工程|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:精包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:99(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:15(℃)|地徑:-(cm)|成活率:99(%)|葉片數(shù):-|株高:50-400(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生、三年以上|||
2019-03-10 電議