11月11日消息:較新江蘇劍麻-2014年11月11日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 高度 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
劍麻 | 100 | 株 | 10 | 沭陽蘇沙花卉園藝場(chǎng) |
劍麻 | 40 | 株 | 2 | 晨佳綠化苗木場(chǎng) |
劍麻 | 30 | 株 | 1.3 | 陳浩(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) |
劍麻 | 20 | 株 | 0.9 | |
劍麻 | 10 | 株 | 0.5 | |
劍麻 | 60 | 棵 | 3.1 | 沃豐苗木園藝場(chǎng) |
劍麻 | 160 | 株 | 100 | 沭陽縣顏集鎮(zhèn)虞北花木專業(yè)合作社 |
劍麻 | 150 | 株 | 70 | |
劍麻 | 140 | 株 | 50 | |
劍麻 | 130 | 株 | 35 | |
劍麻 | 120 | 株 | 20 |
?
(來源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有