|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)柏加|品種:香樟|株高:30(m)|主干高:來(lái)電咨詢(m)|胸徑:來(lái)電咨詢(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2.4(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:來(lái)電咨詢|生長(zhǎng)環(huán)境:來(lái)電咨詢|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)柏加|品種:羅漢松|株高:3-18cm(m)|主干高:0.5-2(m)|胸徑:10-30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:4(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:1-2|生長(zhǎng)環(huán)境:半陽(yáng)性|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)柏加|品種:香樟|株高:5-10(m)|主干高:3-5(m)|胸徑:25-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2.4(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:2-4|生長(zhǎng)環(huán)境:喜光,稍耐蔭;喜溫暖濕潤(rùn)氣候,耐寒性不強(qiáng),對(duì)土壤要求不嚴(yán),較耐水濕|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)柏加|品種:紫玉蘭|株高:3(m)|生長(zhǎng)環(huán)境:喜溫暖濕潤(rùn)和陽(yáng)光充足環(huán)境,較耐寒,但不耐旱和鹽堿,怕水淹,要求肥沃、排水好的沙壤土|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)柏加|品種:榆樹(shù)|株高:4-8(m)|主干高:2-5(m)|胸徑:20-50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹(shù)型:造型|樹(shù)齡:2-4|生長(zhǎng)環(huán)境:陽(yáng)性樹(shù)種,喜光,耐旱,耐寒,耐瘠薄,不擇土壤,適應(yīng)性很強(qiáng)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)柏加|品種:香樟|株高:8-12(m)|主干高:3-5(m)|胸徑:30-60(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2.4(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|樹(shù)型:移栽|樹(shù)齡:2-4|生長(zhǎng)環(huán)境:自然|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)柏加|品種:龍柏|株高:可達(dá)4—8(m)|主干高:來(lái)電咨詢(m)|胸徑:來(lái)電咨詢(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:來(lái)電咨詢(cm)|高度年生長(zhǎng)量:來(lái)電咨詢(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:來(lái)電咨詢|生長(zhǎng)環(huán)境:喜充足的陽(yáng)光,適宜種植于排水良好的砂質(zhì)土壤上|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)柏加|品種:槐樹(shù)|株高:3-10(m)|主干高:2-5(m)|胸徑:15-50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3-6(cm)|高度年生長(zhǎng)量:8-10(cm)|樹(shù)型:很好|樹(shù)齡:1-4|生長(zhǎng)環(huán)境:性耐寒,喜陽(yáng)光,稍耐陰,不耐陰濕而抗旱,在低洼積水處生長(zhǎng)不良,深根,對(duì)土壤要求不嚴(yán),較耐瘠薄,石灰及輕度鹽堿地(含鹽量0.15%左右)上也能正常生長(zhǎng)。但在濕潤(rùn)、|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有