|品種:翠冠梨苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:其他(%)|苗高:100(cm)|成活率:99(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江金華露芳果樹(shù)園藝|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江金華露芳果苗|類(lèi)型:成苗|品種:葡萄苗:藤稔葡萄苗、夏黑葡萄苗、紅提葡萄苗等|高度:0.4(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.1(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:黑炭楊梅苗、東魁楊梅苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:鮮活(%)|苗高:60(cm)|成活率:99(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江金華露芳果樹(shù)園藝|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江金華|類(lèi)型:成苗|品種:金桔苗:脆皮金桔苗、金桔掛果樹(shù)、大規(guī)格金桔樹(shù)|高度:0.3以上(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|品種:無(wú)花果苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:鮮活(%)|苗高:80(cm)|成活率:99(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江金華露芳果樹(shù)園藝|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江金華|類(lèi)型:成苗|品種:翠冠梨苗、圓黃梨苗、黃花梨苗、清香梨苗|高度:0.3以上(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江金華露芳果樹(shù)|類(lèi)型:種苗|品種:金華大白桃苗、大紅桃苗、油桃苗|高度:0.8(m)|地徑:0.8(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江金華露芳果苗|類(lèi)型:成苗|品種:砂糖桔苗、南豐蜜桔苗、紅肉蜜柚苗|高度:0.5(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江金華露芳果苗|類(lèi)型:成苗|品種:出售毛鵑工程用色塊苗|高度:0.3(m)|地徑:0.1(cm)|蓬徑:0.3(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江金華露芳果樹(shù)|類(lèi)型:成苗|品種:脆皮金桔樹(shù)|高度:1.5(m)|地徑:3-5(cm)|蓬徑:1-2(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:5|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有