1月27日消息:較新湖南垂柳-2015年1月27日報價信息
產品名稱 | 米徑 | 單位 | 價格 | 提供商 |
垂柳 | 8 | 棵 | 180 | 瀏陽市平實苗木種植專業(yè)合作社 |
垂柳 | 10 | 棵 | 230 | 湖南百然森苗木產業(yè)有限公司 |
垂柳 | 5 | 棵 | 70 | 湖南高升苗木繁殖基地 |
垂柳 | 7 | 棵 | 160 | |
垂柳 | 10 | 株 | 260 | 湖南浦發(fā)園林苗木場 |
垂柳 | 3 | 株 | 18 | |
垂柳 | 3 | 株 | 18 | 湖南長沙森源園林苗木場 |
垂柳 | 12 | 株 | 450 | |
垂柳 | 11 | 株 | 650 | 湖南平價苗木基地 |
垂柳 | 7 | 株 | 180 | |
垂柳 | 15 | 棵 | 700 | 瀏陽市平實苗木種植專業(yè)合作社 |
垂柳 | 12 | 棵 | 550 |
1.本報價表屬自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
上一篇: 河南垂柳較新的2015年1月27日的價格信息 下一篇: 江西垂柳較新的2015年1月27日的價格信息