7月2日消息:較新江蘇紫葉矮櫻-2014年7月2日報價信息?
產品名稱 | 米徑 | 單位 | 價格 | 提供商 |
紫葉矮櫻 | 3 | 株 | 28 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場 |
紫葉矮櫻 | 4 | 株 | 60 | |
紫葉矮櫻 | 5 | 株 | 90 | |
紫葉矮櫻 | 6 | 株 | 120 | |
紫葉矮櫻 | 7 | 株 | 180 | |
紫葉矮櫻 | 1 | 株 | 10 | |
紫葉矮櫻 | 2 | 株 | 18 | |
紫葉矮櫻 | 7 | 株 | 180 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 |
紫葉矮櫻 | 6 | 株 | 120 | |
紫葉矮櫻 | 5 | 株 | 90 | |
紫葉矮櫻 | 4 | 株 | 60 | |
紫葉矮櫻 | 3 | 株 | 28 | |
紫葉矮櫻 | 2 | 株 | 18 | |
紫葉矮櫻 | 1 | 株 | 10 | |
紫葉矮櫻 | 2 | 株 | 20 | 沭陽縣綠之星花卉苗木場 |
紫葉矮櫻 | 3 | 棵 | 25 | |
紫葉矮櫻 | 4 | 棵 | 45 | |
紫葉矮櫻 | 5 | 棵 | 60 | |
紫葉矮櫻 | 6 | 棵 | 80 | |
紫葉矮櫻 | 7 | 棵 | 100 | |
紫葉矮櫻 | 8 | 棵 | 160 | |
紫葉矮櫻 | 9 | 棵 | 230 | |
紫葉矮櫻 | 10 | 棵 | 350 | |
紫葉矮櫻 | 11 | 棵 | 400 | |
紫葉矮櫻 | 12 | 棵 | 450 | |
紫葉矮櫻 | 13 | 棵 | 600 | |
紫葉矮櫻 | 14 | 棵 | 750 | |
紫葉矮櫻 | 15 | 棵 | 900 | |
紫葉矮櫻 | 18 | 棵 | 2200 |
上一篇: 較新浙江羽毛楓-2014 7月2日報價信息 下一篇: 較后河南垂梅-2014 7月2日報價