|品種:蓮藕|級(jí)別:原種|品種純度:95.0(%)|凈度:90(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:100(%)|苗高:180(cm)|產(chǎn)地/廠家:湖北|
2019-03-14 電議|品種:蓮藕|級(jí)別:原種|品種純度:95.0(%)|凈度:90(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:100(%)|苗高:180(cm)|產(chǎn)地/廠家:湖北|
2019-03-14 電議|品種:蓮藕|級(jí)別:原種|品種純度:95.0(%)|凈度:90(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:100(%)|苗高:180(cm)|產(chǎn)地/廠家:湖北|
2019-03-14 電議|品種:蓮藕|病蟲(chóng)害≤:1.0(%)|不合格率≤:1.0(%)|雜質(zhì)≤:1.0(%)|安全性:食品|產(chǎn)地/廠家:萬(wàn)佳蓮藕種植場(chǎng)|
2019-03-14 電議|品種:蓮藕|級(jí)別:原種|品種純度:95.0(%)|凈度:90(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:100(%)|苗高:180(cm)|產(chǎn)地/廠家:湖北|
2019-03-14 電議|品種:蓮藕|級(jí)別:原種|品種純度:95.0(%)|凈度:90(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:100(%)|苗高:180(cm)|產(chǎn)地/廠家:湖北|
2019-03-14 電議|品種:蓮藕|級(jí)別:原種|品種純度:95.0(%)|凈度:90(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:100(%)|苗高:180(cm)|產(chǎn)地/廠家:湖北|
2019-03-14 電議|品種:蓮藕|級(jí)別:原種|品種純度:95.0(%)|凈度:90(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:100(%)|苗高:180(cm)|產(chǎn)地/廠家:湖北|
2019-03-14 電議|品種:蓮藕|級(jí)別:原種|品種純度:95.0(%)|凈度:90(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:100(%)|苗高:180(cm)|產(chǎn)地/廠家:湖北|
2019-03-14 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有