|品種:黃楊|落葉與否:常綠性|地徑:0.7(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽、地被、灌叢、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:藍(lán)綠色系|色葉類型:常色葉|株高:60(cm)|蓬徑:30(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:火炬樹|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:2(cm)|主干高:2.5(m)|土球直徑:25(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:100(cm)|地徑:3(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅瑞木|落葉與否:落葉性|地徑:1.5(cm)|土球直徑:20(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:秋色葉|株高:1.5(cm)|蓬徑:70(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅葉小檗|落葉與否:落葉性|株高:50(cm)|蓬徑:30(cm)|地徑:0.4(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紫色系|色葉類型:秋色葉|||
2019-03-14 電議|品種:七葉樹|落葉與否:落葉性|株高:6(m)|胸徑:5(cm)|主干高:2.5(m)|土球直徑:40(cm)|高度年生長量:60(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:藍(lán)綠色系|冠幅:2.5(cm)|地徑:6.2(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:側(cè)柏|落葉與否:常綠性|地徑:1(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽、灌叢、綠籬、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:藍(lán)綠色系|色葉類型:常色葉|株高:150(cm)|蓬徑:60(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅葉小檗|落葉與否:落葉性|地徑:0.4(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紫色系|色葉類型:秋色葉|株高:50(cm)|蓬徑:30(cm)|||
2024-05-06 電議|品種:香花槐|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:3(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:25(cm)|高度年生長量:60(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紫色系|花期:2(月)|冠幅:200(cm)|地徑:4.5(cm)|||
2024-05-17 電議|品種:側(cè)柏|落葉與否:常綠性|地徑:1(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽、灌叢、綠籬、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:藍(lán)綠色系|色葉類型:常色葉|株高:150(cm)|蓬徑:60(cm)|||
2024-07-01 電議|品種:冬青|落葉與否:常綠性|地徑:2(cm)|土球直徑:25(cm)|樹齡:4(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花壇、盆栽、灌叢、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:藍(lán)綠色系|色葉類型:常色葉|株高:0.7(cm)|蓬徑:60(cm)|||
2024-07-22 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有