|品種:連翹|落葉與否:落葉性|地徑:0.8(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:3(月)|株高:150(cm)|蓬徑:100(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅葉小檗|落葉與否:落葉性|地徑:0.4(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紫色系|色葉類型:秋色葉|株高:50(cm)|蓬徑:30(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:小葉女貞|落葉與否:落葉性|地徑:0.6(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:藍綠色系|色葉類型:常色葉|株高:80(cm)|蓬徑:40(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅葉李/紫葉李|落葉與否:落葉性|地徑:6(cm)|土球直徑:40(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:2(月)|株高:300(cm)|蓬徑:150(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅葉李/紫葉李|落葉與否:落葉性|地徑:6(cm)|土球直徑:40(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:2(月)|株高:300(cm)|蓬徑:150(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:1.2(m)|胸徑:2(cm)|主干高:0.8—1(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.8(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:80(cm)|地徑:2.5(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅葉李/紫葉李|落葉與否:落葉性|地徑:6(cm)|土球直徑:40(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:2(月)|株高:300(cm)|蓬徑:150(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:冬青|落葉與否:常綠性|地徑:1(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:藍綠色系|色葉類型:常色葉|株高:60(cm)|蓬徑:25(cm)|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀葉類|應用場景:綠化工程|播種期:秋|盛花期:不開花|包裝方式:塑料袋|產地:國產|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:26(℃)|地徑:0.5(cm)|成活率:95(%)|葉片數(shù):10|株高:30(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-14 電議|類型:現(xiàn)代月季類|品種分類:豐花月季|品種:紅帽月季、爆炸、大紫光|花色色系:紅色系、紫色系、粉色系|花型:杯狀|花期:多季開花系|樹齡/苗齡:2(年)|株高:60(cm)|蓬徑:30(cm)|地徑:0.8(cm)|分枝數(shù):5以上|園林用途:垂直綠化、盆栽、地被、切花|干濕習性:中性|光照習性:喜陽|生長適溫:30(℃)|品種純度:100(%)|是否新品種:是||
2019-03-14 電議