|粗度:2.2|高度:1.9|純度:98(%)|品種:玉米|級別:良種|凈度:99(%)|水分:7(%)|發(fā)芽率:85(%)|產(chǎn)地/廠家:廣東|
2019-03-14 電議|品種:絲瓜|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:98(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:90(%)|苗高:200-250(cm)|產(chǎn)地/廠家:廣東|
2019-03-14 電議|品種:黃瓜|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:96(%)|苗高:220(cm)|產(chǎn)地/廠家:廣州|
2019-03-14 電議|粗度:1|高度:1|純度:98(%)|品種:黃瓜|級別:良種|凈度:98(%)|水分:8(%)|發(fā)芽率:85(%)|產(chǎn)地/廠家:韓國|
2019-03-14 電議|品種:玉豆|級別:一級良種|品種純度:90.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:10.0(%)|成活率:90(%)|苗高:222(cm)|產(chǎn)地/廠家:廣東|
2019-03-14 電議|粗度:1|高度:1|純度:95(%)|品種:玉米|級別:良種|凈度:97(%)|水分:8(%)|發(fā)芽率:85(%)|產(chǎn)地/廠家:廣東|
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:豐盛604荷蘭豆|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:98.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-14 電議|品種:其他|級別:一級良種|品種純度:95.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:96(%)|苗高:20(cm)|產(chǎn)地/廠家:華北|
2019-03-14 電議|粗度:12|高度:15|純度:95(%)|品種:黃瓜|級別:良種|凈度:96(%)|水分:7(%)|發(fā)芽率:85(%)|產(chǎn)地/廠家:黑龍江|
2019-03-14 電議|品種:番茄|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:85(%)|含水量≤:8.0(%)|成活率:90-95(%)|苗高:220(cm)|產(chǎn)地/廠家:以色列|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有