|品名:天麻|產(chǎn)地:湖北五峰|產(chǎn)品屬性:菌藻類|性:平|味:甘|歸經(jīng):歸肝經(jīng)|毒性:無(wú)毒|產(chǎn)品形態(tài):原形態(tài)|炮制工藝:曬制|
2024-02-19 電議|產(chǎn)地/廠家:湖北|品種:紅紫微|株高:1--2(m)|主干高:1(m)|胸徑:1--3(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1--2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:5(cm)|樹(shù)型:優(yōu)|樹(shù)齡:3|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-03-03 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:8--15(m)|胸徑:30--100(cm)|冠幅:300--400(cm)|主干高:5(m)|地徑:30--110(cm)|土球直徑:2--3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1--2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1--2(cm)|樹(shù)齡:20--60(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹(shù)形:半球形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2024-03-16 電議|產(chǎn)地/廠家:五峰|品種:白玉蘭|株高:20(m)|主干高:15(m)|胸徑:40(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1-2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1-10(cm)|樹(shù)型:優(yōu)|樹(shù)齡:25|生長(zhǎng)環(huán)境:自然生長(zhǎng)|||
2024-03-30 電議|產(chǎn)地/廠家:五峰|品種:白玉蘭廣玉蘭共生樹(shù)|株高:20(m)|主干高:5--8(m)|胸徑:8--10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1-2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1-10(cm)|樹(shù)型:優(yōu)|樹(shù)齡:20|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|||
2024-05-27 電議|品種:棘胸蛙/石蛙|產(chǎn)地/廠家:湖北五峰|用途:食用|體重:50---300(g)|成活率:99(%)||
2024-05-30 電議|產(chǎn)地/廠家:湖北五峰|品種:桂花樹(shù)|株高:2(m)|主干高:1.5(m)|胸徑:1--3(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1--2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1--2(cm)|樹(shù)型:優(yōu)|樹(shù)齡:5|生長(zhǎng)環(huán)境:苗圃|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-07-30 電議|產(chǎn)地/廠家:五峰|品種:迎春花|株高:6--8(m)|主干高:3--4(m)|胸徑:10--20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1-2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1-10(cm)|樹(shù)型:優(yōu)|樹(shù)齡:20|生長(zhǎng)環(huán)境:自然生長(zhǎng)|||
2024-08-17 電議|產(chǎn)地/廠家:湖北五峰|品種:四季豆|安全性:食品|六六六≤:0(mg/kg)|滴滴滴≤:0(mg/kg)|殺螟硫磷≤:0(mg/kg)|倍硫磷≤:0(mg/kg)|樂(lè)果≤:0(mg/kg)|敵敵畏≤:0(mg/kg)|
2024-12-03 電議|產(chǎn)地/廠家:湖北五峰|品種:桂花樹(shù)|株高:13(m)|主干高:5(m)|胸徑:15--23(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1--2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1--5(cm)|樹(shù)型:奇|樹(shù)齡:28年左右|生長(zhǎng)環(huán)境:自然|||
2025-01-05 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有