|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:銀杏|類別:觀花類、觀葉類、觀果類、芳香類、中草藥類、果蔬類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:96(%)|含水量:0.5(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:100(g)||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:楸樹|類別:觀葉類、節(jié)慶類、組合類|應用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:秋|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:90(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:90(%)|含水量:0.2(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:100(g)||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:家庭園藝用花種子|品種:紫丁香|類別:觀花類、觀葉類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:90(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:90(%)|含水量:0.2(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:10(g)||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:文冠果|類別:觀花類、觀果類、節(jié)慶類、組合類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:80(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:90(%)|含水量:0.1(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:100(g)||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:側(cè)柏|類別:觀花類、觀葉類、芳香類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:96(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:100(g)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:火炬|類別:觀葉類、節(jié)慶類、組合類|應用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:90(%)|含水量:0.2(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:100(g)||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:白皮松|類別:觀葉類、節(jié)慶類、組合類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:不開花|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:80(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:96(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:100(g)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:刺槐|類別:觀葉類、節(jié)慶類、組合類|應用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:95(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|凈度:90(%)|含水量:0.2(%)|發(fā)芽率:88(%)|百粒重/千粒重:100(g)||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:容器苗|品種:其他|類別:觀葉類、芳香類、水培類|應用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:不開花|包裝方式:捆裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|成活率:98(%)|株高:12以上(cm)|苗齡:一年生、二年生|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀花類、觀葉類|應用場景:綠化工程|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:捆裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|地徑:0.5(cm)|成活率:98(%)|株高:60以上(cm)|苗齡:一年生||
2019-03-14 電議