|樹種:海南黃花梨|產地:海南省|小頭直徑:8(cm)|含水率:10%|表觀密度:0.93(g/m3)|抗彎強度:530(MPa)|順紋抗剪強度:500|長度:0.6|順紋抗拉強度:510|
2019-03-14 電議|樹種:海南黃花梨|產地:海南省|小頭直徑:14(cm)|表觀密度:0.93(g/m3)|抗彎強度:530(MPa)|順紋抗剪強度:500|長度:0.6|順紋抗拉強度:520||
2019-03-14 電議|樹種:海南黃花梨|產地:海南省|小頭直徑:10(cm)|含水率:10%|表觀密度:0.93(g/m3)|抗彎強度:530(MPa)|順紋抗剪強度:500|長度:0.5|順紋抗拉強度:510|
2019-03-14 電議|樹種:海南黃花梨|產地:海南省|小頭直徑:20(cm)|含水率:10%|表觀密度:0.93(g/m3)|抗彎強度:520(MPa)|順紋抗剪強度:500|長度:0.7|順紋抗拉強度:510|
2019-03-14 電議|樹種:海南黃花梨|產地:海南省|小頭直徑:18(cm)|表觀密度:0.93(g/m3)|抗彎強度:520(MPa)|順紋抗剪強度:500|長度:0.5|順紋抗拉強度:510||
2019-03-14 電議|樹種:海南黃花梨|產地:海南省|小頭直徑:12(cm)|含水率:10%|表觀密度:0.93(g/m3)|抗彎強度:500(MPa)|順紋抗剪強度:530|長度:1.1|順紋抗拉強度:500|
2019-03-14 電議|樹種:海南黃花梨|產地:海南省|小頭直徑:14(cm)|含水率:10%|表觀密度:0.93(g/m3)|抗彎強度:520(MPa)|順紋抗剪強度:500|長度:60|順紋抗拉強度:540|
2019-03-14 電議|樹種:海南黃花梨|產地:海南省|小頭直徑:26(cm)|含水率:10%|表觀密度:0.93(g/m3)|抗彎強度:520(MPa)|順紋抗剪強度:510|長度:0.9|順紋抗拉強度:500|
2019-03-14 電議|樹種:海南黃花梨|產地:海南省|小頭直徑:14(cm)|表觀密度:0.93(g/m3)|抗彎強度:520(MPa)|順紋抗剪強度:510|長度:0.5|順紋抗拉強度:500||
2019-03-14 電議|樹種:海南黃花梨|產地:海南省|小頭直徑:20(cm)|表觀密度:0.93(g/m3)|抗彎強度:550(MPa)|順紋抗剪強度:510|長度:40|順紋抗拉強度:520||
2019-03-14 電議