|品種:羅漢松|落葉與否:常綠性|株高:2(m)|胸徑:-(cm)|冠幅:-(cm)|主干高:-(m)|地徑:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|樹齡:-(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:其他|||
2019-03-14 電議|品種:海棠|落葉與否:常綠性|株高:1(m)|胸徑:看樹(cm)|冠幅:看樹(cm)|主干高:看樹(m)|地徑:看樹(cm)|高度年生長量:看樹(cm)|胸徑年生長量:看樹(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-14 電議|品種:丹桂|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:多種(cm)|冠幅:多種(cm)|主干高:多種(m)|地徑:多種(cm)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-14 電議|品種:紅花繼木|落葉與否:常綠性|株高:30(cm)|蓬徑:10(cm)|地徑:0.5(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花壇、地被、灌叢、綠籬|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:秋色葉|
2019-03-14 電議|品種:紅花檵木|落葉與否:常綠性|株高:30(cm)|蓬徑:10(cm)|地徑:1(cm)|土球直徑:1(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花壇、地被、灌叢、綠籬|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:秋色葉|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:看樹(cm)|主干高:看樹(m)|高度年生長量:看樹(cm)|胸徑年生長量:看樹(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:蘑菇型|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|冠幅:2-3(cm)|地徑:看樹(cm)||
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:20(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2-3(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:2-3(m)|胸徑:4-5(cm)|主干高:看樹(m)|高度年生長量:看樹(cm)|胸徑年生長量:看樹(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2-3(cm)|地徑:看樹(cm)|
2019-03-14 電議|品種:柚子樹|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:多種(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:半個(月)|冠幅:多種(cm)|地徑:多種(cm)|
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:8-10-13(cm)|主干高:多種(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|冠幅:2-4(cm)|地徑:多種(cm)|||
2019-03-14 電議