|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:0(m)|胸徑:2到10(cm)|冠幅:0(cm)|主干高:0(m)|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他||
2024-03-01 電議|品種:花葉欖仁|落葉與否:落葉性|株高:0(m)|胸徑:3到10(cm)|冠幅:0(cm)|主干高:0(m)|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他||
2024-03-27 電議|品種:洋蒲桃|落葉與否:落葉性|株高:0(m)|胸徑:8到35(cm)|冠幅:0(cm)|主干高:0(m)|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他||
2024-04-12 電議|品種:黃花槐|落葉與否:落葉性|株高:0(m)|胸徑:小苗到8(cm)|主干高:0(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:0(cm)|地徑:0(cm)||
2024-05-09 電議|品種:吊瓜樹|落葉與否:常綠性|株高:0(m)|胸徑:8到15(cm)|冠幅:0(cm)|主干高:0(m)|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他||
2024-06-22 電議|品種:白千層|落葉與否:常綠性|株高:0(m)|胸徑:5到15(cm)|冠幅:0(cm)|主干高:0(m)|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他||
2024-08-02 電議|品種:雞冠刺桐|落葉與否:常綠性|株高:0(m)|胸徑:小苗到20(cm)|主干高:0(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:0(cm)|地徑:0(cm)||
2024-09-14 電議|品種:非洲茉莉|落葉與否:常綠性|株高:小苗到150(cm)|蓬徑:0(cm)|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|樹齡:0(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花境、花壇、灌叢、綠籬|主要觀賞部位:其他||
2024-10-01 電議|品種:印度紫檀|落葉與否:常綠性|株高:0(m)|胸徑:8到35(cm)|冠幅:0(cm)|主干高:0(m)|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他||
2024-10-16 電議|品種:海南蒲桃|落葉與否:常綠性|株高:0(m)|胸徑:5到20(cm)|冠幅:0(cm)|主干高:0(m)|地徑:0(cm)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:0(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他||
2024-12-13 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有