11月24日消息:較新湖南金邊黃楊-2014年11月24日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 冠幅 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
金邊黃楊 | 40 | 株 | 1.5 | 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 |
金邊黃楊 | 20 | 棵 | 0.45 | 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 |
金邊黃楊 | 25 | 棵 | 0.45 | 湖南弘林綠化苗木場(chǎng) |
金邊黃楊 | 10 | 株 | 0.45 | 湖南省長(zhǎng)沙佳旺苗圃 |
金邊黃楊 | 25 | 株 | 0.38 | 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 |
金邊黃楊 | 25 | 株 | 0.38 | |
金邊黃楊 | 30 | 棵 | 1.2 | |
金邊黃楊 | 30 | 棵 | 0.6 | 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 |
金邊黃楊 | 60 | 棵 | 18 | |
金邊黃楊 | 25 | 株 | 0.4 | 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)紅成苗木場(chǎng) |
金邊黃楊 | 25 | 株 | 0.5 | |
金邊黃楊 | 60 | 株 | 14 | 湖南森潤(rùn)富隆林業(yè)發(fā)展有限公司 |
金邊黃楊 | 80 | 株 | 49 | |
金邊黃楊 | 100 | 株 | 77 | |
金邊黃楊 | 120 | 株 | 154 |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來(lái)源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有