|產地/廠家:山東萊陽|品種:紫薯|等級:1|干物質:36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-07-27 電議|產地/廠家:煙臺|品種:白薯|等級:1|干物質:36(%)|淀粉含量:50(%)|蛋白質含量:1.86(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-08-28 電議|產地/廠家:山東萊陽|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|干物質:66(%)|淀粉含量:36(%)|蛋白質含量:26(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-12-19 電議|產地/廠家:山東萊陽|品種:樹薯|等級:1|干物質:36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-12-24 電議|產地/廠家:山東萊陽|品種:黑薯|等級:1|干物質:36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-12-27 電議|產地/廠家:山東萊陽|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|干物質:36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2025-01-02 電議|產地/廠家:山東萊陽|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|干物質:36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質含量:2.8(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2025-02-19 電議|產地/廠家:山東萊陽|品種:紫薯王|等級:1|干物質:36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質含量:1.68(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2025-04-11 電議