|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧宏偉綠化苗木公司|株高:6(m)|主干高:6(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:定桿|樹齡:3|生長環(huán)境:春天|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧宏偉綠化苗木公司|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:30(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:骨架國槐|樹齡:7|生長環(huán)境:春天|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧宏偉綠化苗木公司|品種:主要品種有新品種法桐、速生法桐、國槐、白臘、合歡、垂柳、南欒、北欒、紫薇、紫荊、青桐、臭椿、香椿、雪松、黑松、黃連木、大葉女貞、小葉女貞、七府海棠、隸棠、苦楝|株高:15(m)|主干高:13(m)|胸徑:13(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:一年冒|樹齡:5|生長環(huán)境:春天|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧宏偉綠化苗木公司|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:1.5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:全冠|樹齡:2|生長環(huán)境:春天|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-03-08 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧宏偉綠化苗木公司|株高:15(m)|主干高:13(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:全冠2.5-3.0分支|樹齡:5|生長環(huán)境:潮濕|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-03-08 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧宏偉綠化苗木公司|株高:15(m)|主干高:13(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:全冠|樹齡:6|生長環(huán)境:春天|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-04-24 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧宏偉綠化苗木公司|品種:主要品種有新品種法桐、速生法桐、國槐、白臘、合歡、垂柳、南欒、北欒、紫薇、紫荊、青桐、臭椿、香椿、雪松、黑松、黃連木、大葉女貞、小葉女貞、七府海棠、隸棠、苦楝、|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:嫁接苗|樹齡:3|生長環(huán)境:春天|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-05-29 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧宏偉綠化苗木公司|品種:主要品種有新品種法桐、速生法桐、國槐、白臘、合歡、垂柳、南欒、北欒、紫薇、紫荊、青桐、臭椿、香椿、雪松、黑松、黃連木、大葉女貞、小葉女貞、七府海棠、隸棠、苦楝、|株高:15(m)|主干高:13(m)|胸徑:13(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:全冠|樹齡:6|生長環(huán)境:春天|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-06-09 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧宏偉綠化苗木公司|品種:主要品種有新品種法桐、速生法桐、國槐、白臘、合歡、垂柳、南欒、北欒、紫薇、紫荊、青桐、臭椿、香椿、雪松、黑松、黃連木、大葉女貞、小葉女貞、七府海棠、隸棠、苦楝|株高:15(m)|主干高:13(m)|胸徑:13(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:全冠|樹齡:5|生長環(huán)境:春天|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-08-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有