|品種:佳米驢|產地/廠家:山東奧旺牧業(yè)養(yǎng)殖場|用途:肉驢|公母:公、母|體長:169(cm)|體高:159(cm)|胸圍:198(cm)|體重:265(kg)|凈肉率:69(%)|骨肉比:7/3|屠宰率:78(%)||
2019-03-14 電議|品種:小尾寒羊|產地/廠家:山東奧旺牧業(yè)|用途:肉羊|公母:公、母|體長:69(cm)|體高:59(cm)|胸圍:98(cm)|體重:29(kg)|凈肉率:58.6(%)|骨肉比:7/3|屠宰率:73(%)||
2019-03-14 電議|品種:佳米驢|產地/廠家:山東奧旺牧業(yè)養(yǎng)殖場|用途:肉驢,種驢,驢苗|公母:公、母|體長:143(cm)|體高:142(cm)|胸圍:152(cm)|體重:300(kg)||
2019-03-14 電議|品種:云南驢|產地/廠家:山東奧旺牧業(yè)養(yǎng)殖場|用途:肉驢|公母:公、母|體長:169(cm)|體高:159(cm)|胸圍:198(cm)|體重:265(kg)|凈肉率:69(%)|骨肉比:7/3|屠宰率:78(%)||
2019-03-14 電議|用途:肉驢、種驢、驢苗|體長:153.3(cm)|體高:142(cm)|胸圍:176.3(cm)|體重:320(kg)|凈肉率:63.3(%)|屠宰率:73.3(%)|產地:山東奧旺牧業(yè)||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東奧旺牧業(yè)|品種:羊|屠宰前體重:120(kg)|胴體重:88(kg)|屠宰率:73(%)|凈肉率:58.9(%)|骨肉比:7/3|泌乳量:8(升)|乳脂率:5(%)|產羔率:98(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|用途:肉羊|
2019-03-14 電議|品種:三元雜交牛|產地/廠家:山東奧旺牧業(yè)|用途:肉牛|公母:公、母|體長:169(cm)|體高:159(cm)|胸圍:198(cm)|體重:265(kg)|凈肉率:58.6(%)|骨肉比:7/3|屠宰率:69(%)||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東奧旺牧業(yè)|用途:肉牛|體重:236(kg)|屠宰率:69(%)|凈肉率:58.6(%)|體高:120(cm)|體斜長:138(cm)|肉骨比:7/3|平均日產乳:12|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:利木贊牛||
2019-03-14 電議|品種:波爾山羊|產地/廠家:山東奧旺牧業(yè)|用途:種羊|公母:公、母|體長:69(cm)|體高:59(cm)|胸圍:98(cm)|體重:36(kg)||
2019-03-14 電議|品種:云南驢|產地/廠家:山東奧旺牧業(yè)養(yǎng)殖場|用途:肉驢|公母:公、母|體長:169(cm)|體高:159(cm)|胸圍:198(cm)|體重:230(kg)|凈肉率:69(%)|骨肉比:7/3|屠宰率:78(%)||
2019-03-14 電議