|品種:龍株碧桃|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:2-6(cm)|冠幅:150(cm)|主干高:1.5(m)|地徑:2-6(cm)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:500(cm)|胸徑年生長量:1.2(cm)|樹齡:2-4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:3(月)|||
2019-03-14 電議|品種:合歡|落葉與否:落葉性|株高:3-6(m)|胸徑:4-15(cm)|主干高:1.8-3.5(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:各種(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:棕櫚形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:500(cm)|地徑:8-18(cm)||
2019-03-14 電議|品種:石榴樹|落葉與否:落葉性|株高:2-3(m)|胸徑:2-12(cm)|主干高:1-2(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:2-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:棕櫚形|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀果|果期:2(月)|冠幅:3(cm)|地徑:2-12(cm)|
2019-03-14 電議|品種:柳樹|株高:6(m)|胸徑:12(cm)|主干高:3.5(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:15(cm)|胸徑年生長量:12(cm)|樹齡:8年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:其他|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:300(cm)|地徑:5-35(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:黃葉槐|落葉與否:落葉性|株高:2.5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:1.8(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:橙色系|冠幅:150(cm)|地徑:5-12(cm)|
2019-03-14 電議|品種:紅葉李/紫葉李|落葉與否:落葉性|地徑:3(cm)|土球直徑:30(cm)|樹齡:4(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護坡綠化、盆栽|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:常色葉|株高:300(cm)|蓬徑:120(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:國槐|株高:5(m)|胸徑:12(cm)|主干高:3.8(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:250(cm)|地徑:5-50(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:龍柏柱|落葉與否:常綠性|株高:1.5-2(m)|胸徑:2-3(cm)|主干高:1.5-2.5(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:40(cm)|地徑:5(cm)|
2019-03-14 電議|品種:蜀檜|落葉與否:常綠性|株高:1-2(m)|胸徑:3(cm)|主干高:1-2(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:3-5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:50(cm)|地徑:5(cm)||
2019-03-14 電議|品種:黃櫨|落葉與否:落葉性|株高:3-5(m)|胸徑:3-8(cm)|主干高:1.5-3(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:4-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花期:3(月)|冠幅:300(cm)|地徑:2-18(cm)|
2019-03-14 電議