|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|株高:4(m)|主干高:1(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:#|樹齡:20|生長環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|品種:四季青球|株高:120(cm)|蓬徑:100(cm)|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2024-02-06 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:4(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:#|樹齡:#|生長環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-02-13 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|株高:2(m)|主干高:1(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:#|樹齡:8|生長環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-03-05 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|株高:2(m)|主干高:1(m)|胸徑:5(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:#|樹齡:5|生長環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-03-06 電議|發(fā)芽率:90(%)|品種純度:90(%)|顏色:#|學(xué)名:#|生長適溫:#|科屬:#|株高:10(公分)|直徑:1(mm)|新奇創(chuàng)意項目:不報名|冠幅:10|||
2024-03-13 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|株高:2(m)|主干高:1(m)|胸徑:6(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:#|樹齡:#|生長環(huán)境:#|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-06-17 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|株高:4(m)|主干高:2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:100(cm)|樹型:#|樹齡:#|生長環(huán)境:#|品種:馬褂木/鵝掌楸|||
2024-07-12 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有