6月6日消息:較新浙江金葉女貞-2014年6月06日報價信息
產品名稱 | 高度(cm) | 單位 | 價格 | 提供商 |
金葉女貞 | 40 | 棵 | 0.5 | 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 |
金葉女貞 | 40 | 株 | 3.5 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場 |
金葉女貞 | 45 | 株 | 0.14 | 蒙城縣樂土之江綠化園藝場 |
金葉女貞 | 40 | 棵 | 0.2 | 杭州蕭山彥明園藝 |
金葉女貞 | 40 | 株 | 0.5 | 杭州蕭山新街綠通園藝場 |
金葉女貞 | 40 | 株 | 0.3 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)銘森園藝場 |
金葉女貞 | 40 | 棵 | 0.2 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)秀誠園藝場 |
金葉女貞 | 80 | 株 | 25 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場 |
金葉女貞 | 100 | 株 | 15 | 蒙城縣樂土之江綠化園藝場 |
金葉女貞 | 35 | 株 | 0.15 | 安吉綠達園林綠化有限公司 |
1.本報價表屬自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:)上一篇: 較后湖南大葉女貞-2014 6月6日報價 下一篇: 去年江蘇大葉女貞-2014 6月6日報價