|等級:一級|農(nóng)藥殘留量≤:0|果重:250(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|病蟲害:無|品種:紅湖景桃|產(chǎn)地/廠家:無錫陽山|成熟度:8成|
2019-03-14 電議|品種:雨花露|等級:一級|果重:130-150(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|成熟度:8成|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:無錫陽山||
2019-03-14 電議|品種:朝陽桃|等級:一級|果重:250(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|成熟度:8成|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:無錫陽山||
2019-03-14 電議|品種:湖景桃|等級:一級|果重:300(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|成熟度:7成|農(nóng)藥殘留量≤:0|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:無錫陽山|
2019-03-14 電議|品種:湖景桃|等級:一級|果重:250-300(g)|果徑:6-8公分|可食率≥:90(%)|成熟度:8成|農(nóng)藥殘留量≤:0|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:無錫陽山|
2019-03-14 電議|等級:一級|果重:250(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|病蟲害:無|品種:朝陽桃|產(chǎn)地/廠家:無錫陽山|成熟度:8成||
2019-03-14 電議|品種:紅湖景|等級:一級|果重:180-200(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|成熟度:8成|農(nóng)藥殘留量≤:0|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:無錫陽山|汞≤:10|亞硝酸鹽≤:10|砷≤:20|
2019-03-14 電議|品種:湖景|等級:一級|果重:250(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:95(%)|成熟度:8成|農(nóng)藥殘留量≤:0|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:無錫|
2019-03-14 電議|品種:青皮湖景桃|等級:一級|果重:325-350(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:100(%)|成熟度:8成|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:無錫陽山||
2019-03-14 電議