|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:陜西藍(lán)田普化鎮(zhèn)|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:3-4(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.4--0.6(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20--30(cm)|樹(shù)型:塔形|樹(shù)齡:16--20|生長(zhǎng)環(huán)境:耐寒耐旱|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:陜西藍(lán)田|株高:2--6(m)|主干高:2--6(m)|冠幅:20--40(cm)|胸徑:2-4(cm)|地徑:2--5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.4(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20-30(cm)|樹(shù)型:塔形|樹(shù)齡:8---20|生長(zhǎng)環(huán)境:耐寒耐旱||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:陜西藍(lán)田|株高:6(m)|主干高:6(m)|胸徑:4(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20--40(cm)|樹(shù)型:塔形|樹(shù)齡:14|生長(zhǎng)環(huán)境:耐寒|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:陜西藍(lán)田|株高:5(m)|主干高:5(m)|高度年生長(zhǎng)量:20-30(cm)|樹(shù)型:塔形|樹(shù)齡:10-20|生長(zhǎng)環(huán)境:耐旱耐寒|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:陜西藍(lán)田|株高:2--6(m)|主干高:2--6(m)|胸徑:1--6(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1--2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20-30(cm)|樹(shù)型:塔形|樹(shù)齡:8--20|生長(zhǎng)環(huán)境:耐寒耐旱|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:陜西藍(lán)田|株高:2--4(m)|主干高:2--4(m)|胸徑:0.4-1.2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.2--0.3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20-30(cm)|樹(shù)型:塔形|樹(shù)齡:5--16|生長(zhǎng)環(huán)境:耐旱耐寒|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:陜西藍(lán)田|株高:6(m)|主干高:6(m)|高度年生長(zhǎng)量:20-30(cm)|樹(shù)型:塔形|樹(shù)齡:8-10|生長(zhǎng)環(huán)境:耐旱耐寒|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:陜西藍(lán)田|株高:4-6(m)|主干高:4-6(m)|樹(shù)型:塔形|樹(shù)齡:10-20|生長(zhǎng)環(huán)境:耐旱耐寒|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:陜西藍(lán)田|株高:2(m)|主干高:2(m)|胸徑:2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20--30(cm)|樹(shù)型:塔形|樹(shù)齡:8--10|生長(zhǎng)環(huán)境:耐旱耐寒|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:陜西藍(lán)田|株高:4(m)|主干高:4(m)|胸徑:2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20-30(cm)|樹(shù)型:塔形|樹(shù)齡:18|生長(zhǎng)環(huán)境:耐旱耐寒|
2019-03-14 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有