|品種:香樟|落葉與否:落葉性|株高:1~6(m)|胸徑:1~40(cm)|主干高:1~4(m)|土球直徑:150(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1~2.5(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:150(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|||
2019-03-14 電議|品種:紫薇/百日紅|落葉與否:落葉性|株高:1~5(m)|胸徑:1~20(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:20~50(cm)|高度年生長量:20~40(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:3(月)||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:150(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|||
2019-03-14 電議|品種:珙桐/鴿子樹|落葉與否:落葉性|株高:2~4(m)|胸徑:2~10(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:50~100(cm)|胸徑年生長量:1~3(cm)|樹齡:1~15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:4~5(月)||
2019-03-14 電議|品種:七葉樹|落葉與否:落葉性|株高:1~6(m)|胸徑:1~40(cm)|主干高:1~4(m)|土球直徑:150(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:1~2.5(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:白玉蘭|落葉與否:落葉性|株高:2~4(m)|胸徑:2~10(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:50~100(cm)|胸徑年生長量:1~3(cm)|樹齡:1~15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:7~10(月)||
2019-03-14 電議|品種:女貞|落葉與否:落葉性|株高:0.4~0.7(m)|胸徑:1~3(cm)|主干高:0.4~0.7(m)|土球直徑:6(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:落葉性|株高:2~4(m)|胸徑:2~10(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:50~100(cm)|胸徑年生長量:1~3(cm)|樹齡:1~15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:7~10(月)||
2019-03-14 電議|品種:女貞|落葉與否:落葉性|株高:0.4~0.7(m)|胸徑:1~3(cm)|主干高:0.4~0.7(m)|土球直徑:6(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有