|主要成分:中草藥+微生物|提取來源:植物,自然界|外觀:淺紅色|檢測方法:科學(xué)|含量:67(%)|應(yīng)用劑型:液體|臨床應(yīng)用:廣東,江西,江蘇,湖南,湖北,浙江,山東等地|包裝:塑料瓶|保存期:17(月)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|主要成分:樟樹皮,楊樹葉,苦楝子|提取來源:植物|外觀:白色|檢測方法:科學(xué)|含量:87(%)|應(yīng)用劑型:液體|臨床應(yīng)用:廣東,廣西,海南,福建,湖南,湖北,山東,江西,江蘇,浙江等地|包裝:塑料瓶|保存期:36(月)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|主要成分:樟樹皮,楊樹葉,苦楝子|提取來源:植物|外觀:白色|檢測方法:科學(xué)|含量:87(%)|應(yīng)用劑型:液體|臨床應(yīng)用:廣東,湖南,江蘇,浙江等地|包裝:塑料瓶|保存期:36(月)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|主要成分:中草藥+微生物|提取來源:植物,自然界|外觀:淺紅色|檢測方法:科學(xué)|含量:67(%)|應(yīng)用劑型:液體|臨床應(yīng)用:廣東,江西,江蘇,湖南,湖北,浙江,山東等地|包裝:塑料瓶|保存期:17(月)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|主要成分:樟樹皮,楊樹葉,苦楝子|提取來源:植物|外觀:白色|檢測方法:科學(xué)|含量:87(%)|應(yīng)用劑型:液體|臨床應(yīng)用:廣東,江西,湖南,湖北,山東,江蘇,浙江等地|包裝:塑料瓶|保存期:36(月)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|主要成分:樟樹皮,楊樹葉,苦楝子|提取來源:植物|外觀:白色|檢測方法:科學(xué)|含量:87(%)|應(yīng)用劑型:液體|臨床應(yīng)用:廣東,福建,新疆,海南,江西,湖南,湖北,山東,江蘇,浙江等地|包裝:塑料瓶|保存期:36(月)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|主要成分:樟樹皮,楊樹葉,苦楝子|提取來源:植物|外觀:白色|檢測方法:科學(xué)|含量:87(%)|應(yīng)用劑型:液體|臨床應(yīng)用:廣東,江西,湖南,湖北,山東,江蘇,浙江等地|包裝:塑料瓶|保存期:36(月)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|主要成分:樟樹皮,楊樹葉,苦楝子|提取來源:植物|外觀:白色|檢測方法:科學(xué)|含量:87(%)|應(yīng)用劑型:液體|臨床應(yīng)用:廣東,江西,湖南,湖北,山東,江蘇,浙江等地|包裝:塑料瓶|保存期:36(月)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|主要成分:中草藥+微生物|提取來源:植物,自然界|外觀:淺紅色|檢測方法:科學(xué)|含量:67(%)|應(yīng)用劑型:液體|臨床應(yīng)用:廣東,江西,江蘇,湖南,湖北,浙江,山東等地|包裝:塑料瓶|保存期:17(月)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|主要成分:樟樹皮,楊樹葉,苦楝子|提取來源:植物|外觀:白色|檢測方法:科學(xué)|含量:87(%)|應(yīng)用劑型:液體|臨床應(yīng)用:廣東,湖南,江蘇,浙江等地|包裝:塑料瓶|保存期:36(月)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有