|品種:紫皮蒜|重量:1111(g/kg)|類(lèi)型:小瓣蒜|完整性≥:90.0(%)|農(nóng)藥殘留量≤:0.1(%)|原產(chǎn)地:山東|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:濱州|品種:嘎啦、高酸、紅富士等|高度:齊(m)|地徑:齊(cm)|蓬徑:齊(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1-3年|結(jié)果年限:無(wú)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:濱州|品種:嘎啦、秦冠、紅富士系列、高酸系列,澳洲青蘋(píng)、瑞林、紅將軍|高度:齊全(m)|地徑:齊全(cm)|蓬徑:齊全(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1-3年|結(jié)果年限:暫無(wú)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:濱州|品種:嘎啦、秦冠、紅富士系列、高酸系列,澳洲青蘋(píng)、瑞林、紅將軍|高度:齊全(m)|地徑:齊全(cm)|蓬徑:齊全(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1-3年|結(jié)果年限:暫無(wú)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:濱州|品種:紅將軍、嘎啦、紅富士|高度:齊全(m)|地徑:齊全(cm)|蓬徑:齊全(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1—3年|結(jié)果年限:暫無(wú)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|粗度:都有|高度:齊全|純度:99(%)|品種:日本大和山芋|級(jí)別:原種|凈度:100(%)|水分:100(%)|發(fā)芽率:90(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:日本|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:濱州|品種:紅富士|高度:齊(m)|地徑:齊(cm)|蓬徑:齊(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1-3年|結(jié)果年限:暫無(wú)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|品種:白皮蒜|重量:888(g/kg)|類(lèi)型:小瓣蒜|完整性≥:90.0(%)|農(nóng)藥殘留量≤:0.1(%)|原產(chǎn)地:山東|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:濱州|品種:嘎啦、秦冠、紅富士系列、高酸系列,澳洲青蘋(píng)、瑞林、紅將軍|高度:齊全(m)|地徑:齊全(cm)|蓬徑:齊全(m)|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1-3年|結(jié)果年限:暫無(wú)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:濱州|品種:山藥|等級(jí):1|安全性:食品|重量:1500(g/個(gè))|完整塊莖≥:90(%)|雜質(zhì)≤:0.001(%)|有機(jī)磷農(nóng)藥≤:0.0001(mg/kg)||
2019-03-14 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有