|是否耐寒:是|園林用途:花壇、花帶、盆栽、地被、濕地綠化|花期:12(月)|品種來源:國內(nèi)栽培種|干濕習(xí)性:中性|光照習(xí)性:中性|是否做一二年生栽培:是|生長適溫:15(℃)|花色色系:綠色系|株高:30(cm)|果期:12(月)|品種:金葉女貞|葉色色系:綠色系|主要觀賞部位:觀葉|品種純度:98(%)|花型:單瓣|||
2023-04-06 電議|園林用途:花壇、地被、花帶、花境、盆栽、灌叢、切花材料、護坡綠化|花期:3(月)|品種來源:國內(nèi)栽培種|干濕習(xí)性:中性|光照習(xí)性:中性|株型:正常型|是否新品:是|生長適溫:20|花色色系:多色系|蓬徑:20(cm)|株高:20(cm)|果期:3(月)|品種:花卉,草花,假龍頭,垂吊牽牛,冬青,衛(wèi)矛等|葉色色系:多色系|主要觀賞部位:觀花|品種純度:99(%)|花型:重瓣||
2023-04-06 電議|園林用途:花壇、地被、花帶、花境、盆栽|花期:3(月)|品種來源:國內(nèi)栽培種|干濕習(xí)性:中性|光照習(xí)性:喜陽|株型:正常型|是否新品:是|蓬徑:15(cm)|花色色系:紅色系|生長適溫:20|株高:20(cm)|品種:矮牽牛|果期:3(月)|主要觀賞部位:觀花|葉色色系:綠色系|品種純度:90(%)|花型:重瓣|草花:宿根植物|
2023-04-06 電議|品種:鳶尾|主要觀賞部位:觀花|花型:重瓣|花色色系:藍綠色系|葉色色系:綠色系|花期:3(月)|果期:3(月)|株高:20(cm)|地徑/蓬徑:30(cm)|品種純度:90(%)|品種來源:國內(nèi)栽培種|光照習(xí)性:喜陽|干濕習(xí)性:中性|生長適溫:20(℃)|是否耐寒:是|是否做一二年生栽培:是|園林用途:花境、花壇、花帶、盆栽、地被||
2023-04-06 電議|園林用途:花壇、地被、花帶、花境、盆栽、護坡綠化|花期:3(月)|品種來源:國內(nèi)栽培種|綠化:綠化|干濕習(xí)性:中性|光照習(xí)性:中性|株型:正常型|是否新品:是|生長適溫:20|花色色系:多色系|蓬徑:20(cm)|株高:20(cm)|果期:6(月)|品種:波斯菊|葉色色系:綠色系|主要觀賞部位:觀花|品種純度:90(%)|花型:重瓣|
2023-04-06 電議|園林用途:花壇、地被、花帶、花境、盆栽、灌叢、切花材料、護坡綠化|花期:3(月)|品種來源:國外引進種|干濕習(xí)性:中性|光照習(xí)性:中性|株型:正常型|是否新品:是|生長適溫:15|花色色系:多色系|蓬徑:20(cm)|株高:50(cm)|果期:3(月)|品種:波斯菊|葉色色系:綠色系|主要觀賞部位:觀花|品種純度:99(%)|花型:重瓣||
2023-04-06 電議|園林用途:花壇、地被、盆栽、護坡綠化|花期:2(月)|品種來源:國內(nèi)栽培種|干濕習(xí)性:中性|光照習(xí)性:中性|株型:正常型|是否新品:是|生長適溫:20|花色色系:多色系|蓬徑:20(cm)|株高:20(cm)|果期:2(月)|品種:冬青|葉色色系:綠色系|主要觀賞部位:觀葉|品種純度:99(%)|花型:其他||
2023-04-06 電議|分枝數(shù):2|園林用途:垂直綠化、盆栽、地被、切花|花期:多季開花系|樹齡/苗齡:1--2(年)|是否新品種:是|干濕習(xí)性:中性|光照習(xí)性:中性|類型:現(xiàn)代月季類|品種分類:其他月季|地徑:10(cm)|蓬徑:20(cm)|花色色系:紅色系、黃色系、粉色系|生長適溫:15(℃)|株高:30(cm)|品種:紅帽月季、安吉拉、大紫光、花紅、紅雙喜、小桃紅、其他現(xiàn)代月季|品種純度:90(%)|花型:壇狀||
2023-04-06 電議|品種:假龍頭|主要觀賞部位:觀花|花型:重瓣|花色色系:綠色系|葉色色系:綠色系|花期:12(月)|果期:12(月)|株高:20(cm)|地徑/蓬徑:15(cm)|品種純度:95(%)|品種來源:國內(nèi)栽培種|光照習(xí)性:中性|干濕習(xí)性:中性|生長適溫:15(℃)|是否耐寒:是|是否做一二年生栽培:是|園林用途:花境、花壇、花帶、盆栽、地被、濕地綠化||
2023-04-06 電議|是否耐寒:是|園林用途:花境、花壇、花帶|花期:3(月)|品種來源:國內(nèi)栽培種|地徑/蓬徑:20(cm)|干濕習(xí)性:中性|光照習(xí)性:中性|是否做一二年生栽培:是|生長適溫:15(℃)|花色色系:綠色系|株高:20(cm)|品種:石竹|葉色色系:綠色系|主要觀賞部位:觀花|品種純度:90(%)|花型:單瓣|||
2023-04-06 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有