|產(chǎn)地/廠家:湖南東昇苗木基地|株高:1.5——8(m)|主干高:1.5——7(m)|胸徑:2——30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:飽滿|生長環(huán)境:優(yōu)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南東昇苗圃|株高:6--7(m)|主干高:5(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:10|生長環(huán)境:優(yōu)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南東昇苗木基地|株高:2.5——10(m)|主干高:2——8(m)|胸徑:3——80(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:飽滿|生長環(huán)境:優(yōu)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南東昇苗圃|株高:8(m)|主干高:8(m)|胸徑:20--25(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:15(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:20年|生長環(huán)境:優(yōu)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南東昇苗圃|株高:1——8(m)|主干高:1——8(m)|胸徑:3——10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:飽滿|樹齡:1——8年|生長環(huán)境:優(yōu)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南東昇苗木|株高:1.5——8(m)|主干高:1.5——7(m)|胸徑:2——25(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:飽滿|生長環(huán)境:優(yōu)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南東昇苗圃|株高:7——9(m)|主干高:6(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:15(cm)|樹型:飽滿|樹齡:15年|生長環(huán)境:優(yōu)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南東昇苗圃|株高:5--10(m)|主干高:4--8(m)|胸徑:3——100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:15(cm)|樹型:飽滿|樹齡:1——200年|生長環(huán)境:優(yōu)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議