|品種:三黃雞|體重:******(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠家:廣東廣州|屠宰率:******(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強(qiáng)度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:雞苗|
2019-03-14 電議|品種:貴妃雞|體重:*****(kg)|成活率:95(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)有限公司|屠宰率:******(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):******|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強(qiáng)度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:養(yǎng)殖|
2019-03-14 電議|品種:土1.5雞苗|體重:******(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)有限公司|屠宰率:******(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強(qiáng)度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:肉雞|
2019-03-14 電議|品種:新北麻雞苗|體重:******(kg)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)有限公司|用途:養(yǎng)殖||
2019-03-14 電議|品種:水鴨苗|體重:***(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:***(%)|產(chǎn)地/廠家:廣東廣州|屠宰率:***(%)|腹脂率:***(%)|肉骨比:***(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):***(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:***(kg)|平均蛋重:***(g)|蛋殼強(qiáng)度:***|產(chǎn)蛋期料蛋比:***|用途:肉鴨|
2019-03-14 電議|品種:三黃雞|體重:***(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:***(%)|產(chǎn)地/廠家:***|屠宰率:***(%)|腹脂率:***(%)|肉骨比:***(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):***(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:***(kg)|平均蛋重:80(g)|蛋殼強(qiáng)度:***|產(chǎn)蛋期料蛋比:***|用途:雞苗|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有