|品種:黑土雞苗|體重:***(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:***(%)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)有限公司|屠宰率:***(%)|腹脂率:***(%)|肉骨比:***(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):***(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:***(kg)|平均蛋重:***(g)|蛋殼強(qiáng)度:***|產(chǎn)蛋期料蛋比:***|用途:銷售|
2019-03-14 電議|品種:三黃雞苗|體重:******(kg)|成活率:98%(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠家:廣東廣州|屠宰率:******(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強(qiáng)度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:養(yǎng)殖|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:廣東省廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)|品種:四川白鵝|體重:***(g)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:***(%)|屠宰率:***(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):***(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:***(kg)|平均蛋重:***(g)|蛋殼強(qiáng)度:***|產(chǎn)蛋期料蛋比:***|羽絨產(chǎn)量:***(g)|含絨量:***(%)|用途:鵝苗|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)有限公司|品種:雁鵝|體重:******(g)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|屠宰率:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強(qiáng)度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|羽絨產(chǎn)量:******(g)|含絨量:******(%)|用途:鵝苗|
2019-03-14 電議|品種:土雜雞苗|體重:******(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:3.4:1(%)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)|屠宰率:87(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強(qiáng)度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:肉雞|
2024-02-10 電議|品種:北京鴨|成活率:98(%)|體重:***(kg)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)有限公司|飼料轉(zhuǎn)化率:***(%)|屠宰率:**(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|胸腿肉率:***(%)|皮脂率:***(%)|日產(chǎn)蛋數(shù):***(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:***(kg)|平均蛋重:***(g)|蛋殼強(qiáng)度:***|產(chǎn)蛋期料蛋比:***|用途:鴨苗|
2024-02-12 電議|品種:北京鴨|成活率:98(%)|體重:***(kg)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)|飼料轉(zhuǎn)化率:***(%)|屠宰率:***(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|胸腿肉率:***(%)|皮脂率:***(%)|日產(chǎn)蛋數(shù):***(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:***(kg)|平均蛋重:***(g)|蛋殼強(qiáng)度:***|產(chǎn)蛋期料蛋比:***|用途:飼養(yǎng)|
2024-04-11 電議|品種:麻雞苗|體重:******(kg)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)有限公司|屠宰率:******(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|用途:肉雞|
2024-04-30 電議|品種:青腳麻雞|體重:******(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)|屠宰率:84(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強(qiáng)度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:肉雞|
2024-05-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有