|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:懷化|品種:土雞/草雞|體重:2(kg)|成活率:100(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:0(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|品種:土雞/草雞|體重:1.5(kg)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:懷化|日產(chǎn)蛋數(shù):1(個(gè))|用途:蛋雞|
2019-03-14 電議|品種:土雞/草雞|體重:1.5(kg)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:懷化|肉品質(zhì):優(yōu)|用途:肉雞|
2019-03-14 電議|品種:土雞/草雞|體重:1.5(kg)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:晨蹊|日產(chǎn)蛋數(shù):1(個(gè))|用途:蛋雞|
2019-03-14 電議|品種:土雞/草雞|體重:2(kg)|成活率:100(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:0(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:懷化|用途:蛋雞|
2019-03-14 電議|品種:土雞/草雞|體重:1.5(kg)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:懷化|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):1(個(gè))|用途:蛋雞|||
2019-03-14 電議|品種:土雞/草雞|體重:1.5(kg)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:懷化|肉品質(zhì):優(yōu)|用途:肉雞|
2019-03-14 電議|品種:土雞/草雞|體重:2(kg)|成活率:95(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:0(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:懷化|肉品質(zhì):優(yōu)|用途:肉雞|||
2019-03-14 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有