|產地/廠家:湖南省瀏陽市柏加鎮(zhèn)飛林苗圃|株高:0(m)|主干高:0(m)|冠幅:0(cm)|胸徑:0(cm)|地徑:0(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|樹型:0|樹齡:0|生長環(huán)境:0|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:湖南飛林苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|冠幅:0(cm)|胸徑:看苗(cm)|地徑:0(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:看苗|樹齡:看苗|生長環(huán)境:自然|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:湖南飛林苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|冠幅:0(cm)|胸徑:看苗(cm)|地徑:0(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:看苗|樹齡:看苗|生長環(huán)境:自然|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:湖南省瀏陽市柏加鎮(zhèn)飛林苗圃|株高:0(m)|主干高:0(m)|冠幅:0(cm)|胸徑:0(cm)|地徑:0(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|樹型:0|樹齡:0|生長環(huán)境:0|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:湖南飛林苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|冠幅:0(cm)|胸徑:看苗(cm)|地徑:0(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:看苗|樹齡:看苗|生長環(huán)境:自然|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:湖南飛林苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|冠幅:0(cm)|胸徑:看苗(cm)|地徑:0(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:看苗|樹齡:看苗|生長環(huán)境:自然|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-11-14 電議