|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:桂花|類別:觀花類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:看數(shù)量|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:自然(℃)|地徑:看苗(cm)|成活率:98(%)|葉片數(shù):看苗|株高:20-30(cm)|苗齡:一年生、二年生|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2-3(m)|胸徑:7-15(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:5-7(cm)|胸徑年生長量:1-5(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:50-100(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)||
2024-02-15 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:**(m)|胸徑:**(cm)|主干高:**(m)|土球直徑:**(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:看樹(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8(月)||
2024-02-21 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:桂花|類別:觀花類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:根據(jù)數(shù)量而定|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:自然(℃)|地徑:看苗(cm)|成活率:98(%)|葉片數(shù):看苗|株高:7-25(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生|
2024-04-20 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:桂花|類別:觀花類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:根據(jù)數(shù)量而定|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:自然(℃)|地徑:看苗(cm)|成活率:98(%)|葉片數(shù):看苗|株高:7-20(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生|||
2024-09-08 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:桂花|類別:觀花類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:根據(jù)數(shù)量而定|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:自然(℃)|地徑:看苗(cm)|成活率:98(%)|葉片數(shù):看苗|株高:7-10(cm)|苗齡:不足一年、一年生|
2024-11-23 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有