|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江||
2019-03-09 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江||
2019-03-09 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江||
2019-03-09 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江||
2019-03-09 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江||
2019-03-09 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江||
2019-03-09 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江||
2019-03-09 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江||
2019-03-09 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江||
2019-03-09 電議|品種:草莓|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:97.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:10.0(%)|成活率:97(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有