|產(chǎn)地/廠家:月月紅|品種:葡萄柚苗木|高度:2(m)|地徑:50(cm)|蓬徑:20(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:月月紅|品種:白枇杷|規(guī)格:3(個/kg)|平均縱徑:30(mm)|橫徑:40(mm)|可食率≥:60(%)|可溶性固體物≥:--|農(nóng)藥殘留量≤:0(mg/kg)|成熟時間:每年5月份|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:月月紅|品種:紅黑碳楊梅|高度:2(m)|地徑:50(cm)|蓬徑:20(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:月月紅|品種:紅肉密柚苗|高度:2(m)|地徑:50(cm)|蓬徑:20(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:月月紅|品種:紅東魁楊梅|高度:2(m)|地徑:50(cm)|蓬徑:20(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:月月紅|品種:臺灣沙糖柚苗|高度:2(m)|地徑:50(cm)|蓬徑:20(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:月月紅|品種:紅肉密柚苗|高度:2(m)|地徑:50(cm)|蓬徑:20(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1.0|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:月月紅|品種:紅金桔苗木|高度:2(m)|地徑:50(cm)|蓬徑:20(m)|樹苗成活率:95(%)|樹苗年限:1|結果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議