|產(chǎn)地/廠家:-|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議|落葉與否:常綠性|品種:樂昌含笑2|株高:2-3.5(m)|胸徑:13—20(cm)|冠幅:60-150(cm)|主干高:1.3—2(m)|地徑:6-16(cm)|土球直徑:電議22(cm)|高度年生長量:電議22(cm)|胸徑年生長量:電議22(cm)|樹齡:8(年)|生長年限:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:園林綠化苗木|落葉與否:常綠性|株高:2.6(m)|胸徑:10-40(cm)|冠幅:300-500(cm)|主干高:2-4(m)|地徑:15-45(cm)|土球直徑:電議7(cm)|高度年生長量:電議7(cm)|胸徑年生長量:電議7(cm)|樹齡:5-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:1(月)|||
2019-03-14 電議|品種:園林綠化喬木|落葉與否:常綠性|株高:3.1(m)|胸徑:3-12(cm)|冠幅:60-150(cm)|主干高:1-3(m)|地徑:1-18(cm)|土球直徑:電議52(cm)|高度年生長量:電議52(cm)|胸徑年生長量:電議52(cm)|樹齡:2-3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:紅色系|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.6(m)|胸徑:10-40(cm)|冠幅:300-500(cm)|主干高:2-4(m)|地徑:15-45(cm)|土球直徑:電議67(cm)|高度年生長量:電議67(cm)|胸徑年生長量:電議67(cm)|樹齡:5-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:1(月)|||
2019-03-14 電議|品種:園林綠化苗木|落葉與否:常綠性|株高:2.6(m)|胸徑:10-40(cm)|冠幅:300-500(cm)|主干高:2-4(m)|地徑:15-45(cm)|土球直徑:電議74(cm)|高度年生長量:電議74(cm)|胸徑年生長量:電議74(cm)|樹齡:5-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:1(月)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:-|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|
2019-03-14 電議|落葉與否:常綠性|品種:樂昌含笑|株高:2-3.5(m)|胸徑:13—20(cm)|冠幅:60-150(cm)|主干高:1.3—2(m)|地徑:6-16(cm)|土球直徑:電議(cm)|高度年生長量:電議(cm)|胸徑年生長量:電議(cm)|樹齡:8(年)|生長年限:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|落葉與否:常綠性|品種:紅楓|株高:0.5-4(m)|胸徑:3-12(cm)|冠幅:60-150(cm)|主干高:1-3(m)|地徑:1-18(cm)|土球直徑:電議24(cm)|高度年生長量:電議24(cm)|胸徑年生長量:電議24(cm)|樹齡:2-3(年)|生長年限:2-3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:紅色系||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:-|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長量:-(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長環(huán)境:-|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有