|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.6(m)|胸徑:10-40(cm)|冠幅:300-500(cm)|主干高:2-4(m)|地徑:15-45(cm)|土球直徑:電議63(cm)|高度年生長(zhǎng)量:電議63(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:電議63(cm)|樹齡:5-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:1(月)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.6(m)|胸徑:10-40(cm)|冠幅:300-500(cm)|主干高:2-4(m)|地徑:15-45(cm)|土球直徑:電議6(cm)|高度年生長(zhǎng)量:電議6(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:電議6(cm)|樹齡:5-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:1(月)|||
2019-03-14 電議|落葉與否:常綠性|品種:桂花樹|株高:3-6(m)|胸徑:10-40(cm)|冠幅:300-500(cm)|主干高:2-4(m)|地徑:15-45(cm)|土球直徑:電議(cm)|高度年生長(zhǎng)量:電議(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:電議(cm)|樹齡:5-10(年)|生長(zhǎng)年限:30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:1(月)||
2019-03-14 電議|品種:桂花|落葉與否:常綠性|株高:1(m)|胸徑:10-40(cm)|冠幅:300-500(cm)|主干高:2-4(m)|地徑:15-45(cm)|土球直徑:電議5(cm)|高度年生長(zhǎng)量:電議5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:電議5(cm)|樹齡:5-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:1(月)|||
2019-03-14 電議|落葉與否:常綠性|品種:桂花樹|株高:3-6(m)|胸徑:10-40(cm)|冠幅:300-500(cm)|主干高:2-4(m)|地徑:15-45(cm)|土球直徑:電議1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:電議1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:電議1(cm)|樹齡:5-10(年)|生長(zhǎng)年限:30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:1(月)||
2019-03-14 電議|落葉與否:常綠性|品種:桂花樹|株高:3-6(m)|胸徑:10-40(cm)|冠幅:300-500(cm)|主干高:2-4(m)|地徑:15-45(cm)|土球直徑:電議8(cm)|高度年生長(zhǎng)量:電議8(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:電議8(cm)|樹齡:5-10(年)|生長(zhǎng)年限:30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:1(月)||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:-|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:-|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.6(m)|胸徑:10-40(cm)|冠幅:300-500(cm)|主干高:2-4(m)|地徑:15-45(cm)|土球直徑:電議67(cm)|高度年生長(zhǎng)量:電議67(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:電議67(cm)|樹齡:5-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:1(月)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:-|株高:-(m)|主干高:-(m)|冠幅:-(cm)|胸徑:-(cm)|地徑:-(cm)|米徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹型:-|樹齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|品種:桂花樹|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有