|品種:板栗苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東|
2019-03-14 電議|品種:柿子苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東|
2019-03-14 電議|品種:棗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東|
2019-03-14 電議|品種:蘋(píng)果|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東|
2019-03-14 電議|品種:花椒苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東|
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東|
2019-03-14 電議|品種:李子苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:山東|
2019-03-14 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有