|品種:扶芳藤|(zhì)落葉與否:常綠性|株高:多種可選(m)|胸徑:多種可選(cm)|主干高:多種(m)|土球直徑:多種(cm)|高度年生長(zhǎng)量:多種(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:多種(cm)|樹(shù)齡:多種(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:卵圓形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類(lèi)型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:多種(cm)|地徑:多種(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:蘋(píng)果|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:油桃苗|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:草莓|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠家:山東|
2019-03-14 電議|品種:香椿|級(jí)別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:標(biāo)準(zhǔn)(%)|苗高:多種可選(cm)|成活率:高(%)|產(chǎn)地/廠家:山東|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有