|產(chǎn)地/廠家:江西省余干縣種植專業(yè)合作社|品種:晚秈稻|等級:1|出糙率:75(%)|整精米率:70(%)|雜質(zhì)≤:0.1(%)|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江西省余干縣|品種:晚秈稻|等級:1|出糙率:80(%)|整精米率:78(%)|雜質(zhì)≤:0.5(%)|水分≤:7(%)|||
2019-03-14 電議|品種:二晚水稻|等級:1|出糙率≥:81(%)|整精米率≥:61(%)|雜質(zhì)≤:1.0(%)|水分≤:14.5(%)|產(chǎn)地/廠家:江西省余干縣東塘鄉(xiāng)紅豆杉西紅花種植專業(yè)合作社|||
2019-03-14 電議|品種:晚秈稻谷|等級:1|出糙率≥:81(%)|整精米率≥:61(%)|雜質(zhì)≤:1.0(%)|水分≤:14.5(%)|產(chǎn)地/廠家:江西省余干縣種植專業(yè)合作社|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江西余干東塘種植專業(yè)合作社|品種:晚秈稻|等級:1|出糙率:70(%)|整精米率:65(%)|雜質(zhì)≤:3(%)|水分≤:15(%)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江西省余干|品種:晚秈稻|等級:1|出糙率:80(%)|整精米率:78(%)|雜質(zhì)≤:0.1(%)|水分≤:7(%)|||
2019-03-14 電議|品種:晚秈稻谷|等級:1|出糙率≥:81(%)|整精米率≥:61(%)|雜質(zhì)≤:3(%)|水分≤:15(%)|產(chǎn)地/廠家:江西余干東塘種植專業(yè)合作社|||
2024-03-07 電議|品種:秈糯稻谷|等級:1|出糙率≥:81(%)|整精米率≥:61(%)|雜質(zhì)≤:1.0(%)|水分≤:14.5(%)|產(chǎn)地/廠家:江西省余干縣東塘鄉(xiāng)紅豆杉西紅花種植專業(yè)合作社|||
2024-06-19 電議|品種:早秈稻谷|等級:1|出糙率≥:81(%)|整精米率≥:61(%)|雜質(zhì)≤:1.0(%)|水分≤:14.5(%)|產(chǎn)地/廠家:江西省余干縣東塘鄉(xiāng)紅豆杉西紅花種植專業(yè)合作社|||
2024-08-08 電議