|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|品種:余姚荸薺種楊梅|株高:6(m)|主干高:6(m)|胸徑:15-70(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:漂亮|樹齡:35|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|品種:荸薺種楊梅|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結果年限:4|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|品種:余姚荸薺種楊梅|高度:5(m)|地徑:15(cm)|蓬徑:5(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:15|結果年限:4|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|株高:6.5(m)|主干高:6.5(m)|胸徑:27(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:漂亮|樹齡:20|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|品種:余姚荸薺種楊梅|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:好|樹齡:2|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|品種:荸薺種楊梅,東魁楊梅、白楊梅,|高度:0.5(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.5(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結果年限:5|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|品種:荸薺種楊梅,東魁楊梅、白楊梅果苗|高度:1(m)|地徑:3(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:3|結果年限:4|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|品種:余姚荸薺種楊梅|高度:1.8(m)|地徑:4-5(cm)|蓬徑:1.8-2(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:5|結果年限:5|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|品種:嫁接荸薺種楊梅苗,東魁楊梅苗、白楊梅苗,|高度:1(m)|地徑:3(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:3|結果年限:5|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|品種:余姚荸薺種楊梅|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:16(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:漂亮|樹齡:15|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議