|產(chǎn)地/廠家:泰安|株高:5-8(m)|主干高:2.8(m)|胸徑:1-5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|株高:5(m)|主干高:2.8(m)|胸徑:1-5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|株高:5-8(m)|主干高:2.8(m)|胸徑:1-5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|株高:5(m)|主干高:2.8(m)|胸徑:1-5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|株高:5(m)|主干高:2.8(m)|胸徑:1-5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:泰安|株高:5(m)|主干高:2.8(m)|胸徑:1-5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)適宜|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有