|種類:種苗|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:28(℃)|地徑:1(cm)|株高:1(cm)|苗齡:三年生|成活率:100(%)|葉片數(shù):0||
2024-09-17 電議|種類:種子|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:其他|生長(zhǎng)適溫:28(℃)|凈度:95(%)|含水量:0.1(%)|百粒重/千粒重:10000(g)|發(fā)芽率:95(%)|||
2024-09-21 電議|種類:種苗|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:29(℃)|地徑:0(cm)|株高:3--4(cm)|苗齡:三年生|成活率:100(%)|葉片數(shù):0||
2024-11-18 電議|種類:種子|品種純度:*100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:其他|生長(zhǎng)適溫:28(℃)|凈度:99(%)|含水量:*0.5(%)|百粒重/千粒重:*20(g)|發(fā)芽率:*99(%)|||
2024-11-28 電議|種類:種苗|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:扦插苗|生長(zhǎng)適溫:28(℃)|地徑:1(cm)|株高:2(cm)|苗齡:三年生|成活率:100(%)|葉片數(shù):0||
2024-11-30 電議|種類:種子|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:其他|生長(zhǎng)適溫:28(℃)|凈度:100(%)|含水量:0.3(%)|百粒重/千粒重:5000(g)|發(fā)芽率:97(%)|||
2024-12-31 電議|種類:種苗|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:嫁接苗|生長(zhǎng)適溫:28(℃)|地徑:1(cm)|株高:1(cm)|苗齡:三年生|成活率:100(%)|葉片數(shù):0||
2025-01-23 電議|種類:種子|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:其他|生長(zhǎng)適溫:30(℃)|凈度:90(%)|含水量:0.5(%)|百粒重/千粒重:4000(g)|發(fā)芽率:100(%)|||
2025-02-02 電議|種類:種苗|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:28(℃)|地徑:0.3(cm)|成活率:100(%)|葉片數(shù):0|株高:0.8(cm)|苗齡:一年生|
2025-02-02 電議|種類:種子|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲(chóng)害:無(wú)|繁殖方式:其他|生長(zhǎng)適溫:28(℃)|凈度:100(%)|含水量:0.3(%)|百粒重/千粒重:0(g)|發(fā)芽率:100(%)|||
2025-02-24 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有