|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:組合類|應用場景:綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:包|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:28(℃)|地徑:0.3(cm)|成活率:100(%)|葉片數(shù):0|株高:0.8(cm)|苗齡:一年生|
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種純度:100(%)|病蟲害:無|繁殖方式:嫁接苗|生長適溫:28(℃)|地徑:100(cm)|成活率:100(%)|葉片數(shù):0|株高:1(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-10 電議|種類:種苗|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:28(℃)|地徑:1(cm)|株高:1(cm)|苗齡:三年生|成活率:100(%)|葉片數(shù):0||
2019-03-10 電議|種類:種苗|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:28(℃)|地徑:0.3(cm)|成活率:100(%)|葉片數(shù):0|株高:0.8(cm)|苗齡:一年生|
2019-03-10 電議|種類:種子|品種純度:*(%)|等級:3|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:*(℃)|凈度:*(%)|含水量:*(%)|百粒重/千粒重:*(g)|發(fā)芽率:*(%)|||
2019-03-10 電議|種類:種苗|品種純度:100(%)|等級:2|病蟲害:無|繁殖方式:嫁接苗|生長適溫:28(℃)|地徑:1(cm)|株高:1(cm)|苗齡:二年生|成活率:1oo(%)|葉片數(shù):68||
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:容器苗|品種:其他|類別:組合類|應用場景:家庭園藝|播種期:春|盛花期:多季|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:28(℃)|地徑:*(cm)|成活率:98(%)|葉片數(shù):*|株高:*(cm)|苗齡:不足一年、一年生|||
2019-03-10 電議|種類:種苗|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:組培苗|生長適溫:28(℃)|地徑:8(cm)|株高:200(cm)|苗齡:三年生|成活率:100(%)|葉片數(shù):0||
2024-02-26 電議|種類:種苗|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:28(℃)|地徑:1(cm)|株高:2(cm)|苗齡:三年生|成活率:100(%)|葉片數(shù):0||
2024-11-30 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有