|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:5~7(m)|主干高:3~4.5(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2024-11-14 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:5~7(m)|主干高:3~4.5(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|||
2025-02-21 電議|產(chǎn)地/廠家:新元苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|高度年生長(zhǎng)量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2025-03-28 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:kf@nongmiao.com 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有